BG16RFPR001-1.003 · Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027
563 договора · 563 бенефициенти · €218,269,623 договорени · €96,790,403 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFPR001-1.003.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 472 | 210 164 523 € | 95 892 302 € |
| В изпълнение | 15 | 7 605 057 € | 770 789 € |
| Прекратени | 76 | 500 043 € | 127 312 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Евро стийл трейд" ООД | 1 | 3 173 077 € | 409 010 € |
| ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ АД | 1 | 3 079 617 € | 408 973 € |
| МИГ 23 ЕООД | 1 | 1 352 437 € | 405 731 € |
| Валиян ООД | 1 | 1 300 000 € | 390 000 € |
| Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария ЕООД | 1 | 1 278 230 € | 293 226 € |
| Фитофарма ЕАД | 1 | 1 124 842 € | 255 646 € |
| Стад - Близнаков ЕООД | 1 | 1 103 368 € | 386 179 € |
| Медицински център - клиника Нова ЕООД | 1 | 1 058 917 € | 344 571 € |
| Кофражна техника АД | 1 | 950 000 € | 408 500 € |
| КМС ЕАД | 1 | 935 598 € | 408 856 € |
| Многопрофилна болница за активно лечение сити клиник - свети георги ЕООД | 1 | 920 295 € | 408 979 € |
| в и Т трейд ООД | 1 | 918 000 € | 408 969 € |
| Шелли Юръп ЕООД | 1 | 908 963 € | 409 034 € |
| "МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО" ЕООД | 1 | 908 963 € | 409 033 € |
| Металагро АД | 1 | 908 959 € | 409 032 € |
| Бета - 12 - иванови ЕООД | 1 | 908 952 € | 409 028 € |
| БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД | 1 | 908 924 € | 409 016 € |
| "Ванина експорт" АД | 1 | 908 912 € | 409 010 € |
| Екопласт файбър ЕАД | 1 | 908 834 € | 408 975 € |
| Милко ЕООД | 1 | 908 770 € | 408 947 € |
| КУЛ ООД | 1 | 908 687 € | 408 909 € |
| ИНТЕРПЛАСТ-ГРУП-2011 ООД | 1 | 908 566 € | 0 € |
| Каучук АД | 1 | 908 566 € | 0 € |
| НЮ Глобал българия АД | 1 | 908 566 € | 408 855 € |
| Образователен център британика ООД | 1 | 908 566 € | 408 855 € |
| Темподем ЕООД | 1 | 908 566 € | 408 855 € |
| Тимс фуудс ЕООД | 1 | 908 566 € | 408 855 € |
| "Унитрейд 2011" ООД | 1 | 908 566 € | 408 855 € |
| БУЛ - ИТ Глас ООД | 1 | 908 566 € | 408 855 € |
| Техноинженеринг ЕООД | 1 | 908 463 € | 408 809 € |
| Лалев ООД | 1 | 908 044 € | 408 620 € |
| Екоинвест ЕООД | 1 | 908 029 € | 408 613 € |
| Лирекс БГ ООД | 1 | 907 569 € | 408 406 € |
| Туристстрой - царацово ЕООД | 1 | 907 543 € | 408 394 € |
| Атра - 96 ООД | 1 | 907 533 € | 408 390 € |
| Лескомерс трейдинг ООД | 1 | 907 339 € | 408 302 € |
| Камко ЕООД | 1 | 906 650 € | 404 366 € |
| Мони МГ ООД | 1 | 906 418 € | 407 888 € |
| Инстал инженеринг СВ ООД | 1 | 906 330 € | 407 848 € |
| Медикус алфа специализирана хирургична болница за активно лечение ЕООД | 1 | 905 928 € | 407 668 € |
| Чугунена арматура българия АД | 1 | 905 754 € | 407 589 € |
| К 2 ООД | 1 | 904 966 € | 407 235 € |
| Фаиър ЕООД | 1 | 904 936 € | 407 221 € |
| Милкотроник ООД | 1 | 904 598 € | 407 069 € |
| Старк технолоджи АД | 1 | 904 475 € | 0 € |
| Дейзи технолоджи ЕООД | 1 | 903 453 € | 406 554 € |
| А.Д.ХОЛД ООД | 1 | 902 820 € | 406 269 € |
| Бъдещност АД | 1 | 900 232 € | 405 104 € |
| Елика процесинг ООД | 1 | 899 874 € | 404 943 € |
| Сидоренко фудтех ЕООД | 1 | 899 362 € | 404 713 € |
| Балкантел ООД | 1 | 896 540 € | 403 443 € |
| ИНХОМ-98 ООД | 1 | 894 403 € | 402 481 € |
| Интерпред партнер АД | 1 | 890 000 € | 400 500 € |
| Сорико ООД | 1 | 882 074 € | 396 933 € |
| Новотехпром ООД | 1 | 881 263 € | 396 568 € |
| Саксо БГ ООД | 1 | 880 271 € | 396 122 € |
| Ники ООД | 1 | 869 196 € | 391 138 € |
| Фаво АД | 1 | 868 685 € | 390 908 € |
| Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър” ООД | 1 | 857 835 € | 386 026 € |
| Стимекс ООД | 1 | 855 831 € | 385 124 € |
| Стийлимпекс ООД | 1 | 822 653 € | 370 194 € |
| КУШ Груп ЕООД | 1 | 817 556 € | 367 900 € |
| МИК-БГ ЕООД | 1 | 812 954 € | 115 271 € |
| Антоан вилл ЕООД | 1 | 810 500 € | 364 725 € |
| Добруджа билдинг ЕООД | 1 | 809 651 € | 364 343 € |
| Севт АД | 1 | 807 841 € | 363 529 € |
| Мебелор ООД | 1 | 799 967 € | 359 985 € |
| Фиеста 13 ООД | 1 | 797 615 € | 358 927 € |
| Подемкран АД | 1 | 794 047 € | 357 321 € |
| Черноморски солници АД | 1 | 789 179 € | 355 131 € |
| Бдинтекс ЕООД | 1 | 787 389 € | 354 325 € |
| Технострой - инженеринг 99 АД | 1 | 787 236 € | 354 256 € |
| Техно прес ЕООД | 1 | 781 254 € | 351 564 € |
| Палетен 24 - балкан ЕООД | 1 | 779 130 € | 350 609 € |
| ЗММ Стомана АД | 1 | 774 607 € | 348 573 € |
| ПАК Дизайн ООД | 1 | 765 915 € | 344 662 € |
| Бонанза – Професионално почистване ЕООД | 1 | 760 673 € | 342 303 € |
| 2р - българия ЕООД | 1 | 756 712 € | 340 520 € |
| Динамо сливен АД | 1 | 755 689 € | 340 060 € |
| Атлетик фитнес ООД | 1 | 739 900 € | 332 955 € |
| АТЕ Пласт ООД | 1 | 734 726 € | 330 627 € |
| Миланов - г ЕООД | 1 | 714 786 € | 321 654 € |
| ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД | 1 | 707 706 € | 318 468 € |
| Лидер строй монтаж ООД | 1 | 688 787 € | 309 954 € |
| Мехатроника АД | 1 | 667 440 € | 300 348 € |
| Самел - 90 АД | 1 | 666 111 € | 299 750 € |
| "СТС Холдинг груп" ООД | 1 | 664 679 € | 299 106 € |
| Водстрой пловдив АД | 1 | 660 078 € | 297 035 € |
| ЕМИ ООД | 1 | 647 040 € | 299 903 € |
| Деметра 70 ЕООД | 1 | 639 115 € | 115 347 € |
| Марио 10 ЗКУ ЕООД | 1 | 639 115 € | 255 646 € |
| Юнивърсал експортс ЕООД | 1 | 628 889 € | 251 556 € |
| "Дктекс" ООД | 1 | 605 161 € | 272 322 € |
| Дедракс АД | 1 | 598 978 € | 299 489 € |
| БМТ - 1 ЕООД | 1 | 597 987 € | 255 332 € |
| ЕЛ Контрол ЕООД | 1 | 593 099 € | 266 894 € |
| Контракс АД | 1 | 592 232 € | 296 116 € |
| Борима АД | 1 | 588 612 € | 264 875 € |
| Електромоторен завод елпром троян ЕООД | 1 | 587 986 € | 264 594 € |
| Далматика ЕООД | 1 | 586 337 € | 251 304 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Пловдив | 79 | 28 676 752 € |
| София (столица) | 73 | 20 323 428 € |
| Русе | 27 | 11 789 847 € |
| Варна | 35 | 10 074 336 € |
| Стара Загора | 27 | 9 697 993 € |
| Марица | 15 | 8 479 625 € |
| Габрово | 15 | 6 956 844 € |
| Бургас | 19 | 6 934 032 € |
| Пазарджик | 20 | 6 772 571 € |
| Враца | 14 | 5 606 165 € |
| Казанлък | 15 | 4 932 229 € |
| Троян | 8 | 4 868 800 € |
| Добрич | 8 | 4 197 015 € |
| Плевен | 12 | 3 737 737 € |
| Родопи | 6 | 3 619 470 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.