BG16RFPR001-1.003-0584
| Бенефициент | Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария ЕООД |
|---|---|
| Програма | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 |
| Договорени | 1 278 230 € |
| Изплатени | 293 226 € |
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
| Място | гр.Бургас |
Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария ЕООД · Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 · Европейски средства