BG14MFPR001-3.002-0002
| Бенефициент | Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено |
|---|---|
| Програма | Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. |
| Договорени | 374 991 € |
| Изплатени | 73 283 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | гр.Бургас,гр.Камено |
Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено · Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. · Европейски средства