2021BG14MFPR001
147 договора · 102 бенефициенти · €81,658,117 договорени · €19,030,692 изплатени.
Топ договори, бенефициенти и общини за оперативна програма Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., извлечени от корпуса на ИСУН 2020.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 105 | 77 890 051 € | 16 183 176 € |
| Приключени | 41 | 3 768 066 € | 2 847 517 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури | 11 | 8 470 651 € | 3 885 289 € |
| Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 1 | 6 442 278 € | 1 932 683 € |
| Министерство на земеделието и храните, дирекция "МДР" - УО на пмдр 2014-2020 | 3 | 5 475 150 € | 2 696 043 € |
| ФИШ Инвест ООД | 4 | 4 635 160 € | 1 343 115 € |
| Община Бургас | 3 | 4 595 203 € | 0 € |
| Община Созопол | 3 | 4 356 452 € | 0 € |
| Фишком ООД | 3 | 2 701 303 € | 428 210 € |
| Община Поморие | 3 | 2 489 919 € | 1 387 088 € |
| Тунджа - 73 ЕООД | 2 | 2 114 771 € | 413 966 € |
| Ейнджъл - дайвърс ООД | 1 | 2 049 893 € | 0 € |
| "Круп инвест" АД | 1 | 2 045 151 € | 0 € |
| ЕТ Алекс - александър Христов Спасов | 1 | 2 044 848 € | 127 620 € |
| Стемар - 2019 | 1 | 1 955 330 € | 0 € |
| ЕТ "Меил комерс - илиян Тодоров" | 1 | 1 901 498 € | 0 € |
| Държавен фонд "Земеделие" - дирекция "Рибарство и аквакултури" | 2 | 1 752 964 € | 743 621 € |
| Община Царево | 1 | 1 639 166 € | 894 855 € |
| Община Варна | 1 | 1 327 243 € | 0 € |
| Изпълнителна агенция "Морска администрация" | 1 | 1 315 326 € | 122 674 € |
| Алгае България ООД | 1 | 1 194 606 € | 231 559 € |
| Одесос ЕООД | 1 | 1 093 106 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 11 | 11 485 612 € |
| Бургас | 8 | 7 487 442 € |
| Созопол | 6 | 6 593 172 € |
| Монтана | 6 | 4 805 956 € |
| Варна | 12 | 3 757 727 € |
| Сливен | 4 | 3 576 053 € |
| Поморие | 7 | 3 457 780 € |
| Николаево | 4 | 2 315 105 € |
| Царево | 4 | 1 961 937 € |
| Силистра | 2 | 1 959 250 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата, политическата икономия или сигналите за почтеност.