BG14MFPR001-1.001-0008
| Бенефициент | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури |
|---|---|
| Програма | Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. |
| Договорени | 955 815 € |
| Изплатени | 227 878 € |
| Статус | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Място | България |
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури · Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. · Европейски средства