BG14MFPR001-1.001-0002
| Бенефициент | Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури |
|---|---|
| Програма | Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. |
| Договорени | 35 529 € |
| Изплатени | 35 529 € |
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
| Място | България |
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури · Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. · Европейски средства