PROPARK
2 contracts · 2 beneficiaries · €18,767,420 contracted · €0 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Инфраструктура за посетители и устойчиво използване на национални парковe ("ProPark"), extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| In progress | 2 | 18,767,420 € | 0 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Дирекция „Национален парк Рила“ | 1 | 17,977,343 € | 0 € |
| Министерство на околната среда и водите | 1 | 790,077 € | 0 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| „Инфраструктура за посетители и устойчиво използване на национален парк“ (ПроПарк) по: Програмен компонент № 1: Превръщане на посетителски център „Паничище“ в пример за модерен център; Компонент № 2: Преустройство на една идентифицирана хижа и Компонент № 3: Рехабилитация на сгради № 1 и № 2 в комплекс „Саръгьол“ | Дирекция „Национален парк Рила“ | 17,977,343 € | 0 € |
| Компонент 4 по мярка „Инфраструктура за посетители и устойчиво използване на национален парк“ (ProPark) | Министерство на околната среда и водите | 790,077 € | 0 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Blagoevgrad | 1 | 17,977,343 € |
| Sofia (city) | 1 | 790,077 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.