DVET
1 contracts · 1 beneficiaries · €5,828,679 contracted · €0 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Програма за Дуално образование и обучение "ДОМИНО 2", extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| In progress | 1 | 5,828,679 € | 0 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | 1 | 5,828,679 € | 0 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| „Интегриране на дуалното професионално образование и обучение (ДПОО) в България“ (ДОМИНО 2) | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | 5,828,679 € | 0 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 1 | 5,828,679 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.