2021BG05SFPR002
2,033 contracts · 1,454 beneficiaries · €1,440,964,125 contracted · €789,201,468 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Human Resources Development Programme 2021-2027, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| In progress | 1,067 | 1,242,898,455 € | 592,357,111 € |
| Completed | 897 | 198,065,670 € | 196,844,357 € |
| Terminated | 69 | 0 € | 0 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Започвам работа - Компонент 3 „Заетост“ | Агенция по заетостта | 203,238,523 € | 179,042,290 € |
| МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ + | Агенция по заетостта | 173,342,264 € | 121,859,245 € |
| Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица | Агенция по заетостта | 99,492,338 € | 31,758,445 € |
| Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила - Компонент 1 | Агенция за социално подпомагане | 62,800,000 € | 9,194,451 € |
| МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ + | Агенция по заетостта | 61,355,026 € | 12,271,005 € |
| Дигитални умения | Агенция по заетостта | 41,751,528 € | 0 € |
| Заетост без бариери | Агенция по заетостта | 40,903,351 € | 2,000,000 € |
| Родители в заетост | Агенция по заетостта | 33,491,663 € | 26,372,098 € |
| Финансови инструменти по ПРЧР 2021-2027 | Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 33,000,000 € | 9,900,000 € |
| Повишаване на административния капацитет и модернизиране на услугите, предлагани от Агенция по заетостта | Агенция по заетостта | 29,348,154 € | 27,880,746 € |
| Младежки практики | Агенция по заетостта | 26,906,440 € | 18,451,966 € |
| Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" | Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. | 21,729,905 € | 16,264,889 € |
| Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти | Министерство на здравеопазването | 21,184,663 € | 9,202,965 € |
| Избирам България - Компонент 1 | Агенция по заетостта | 19,000,000 € | 3,800,000 € |
| "Започвам работа" - Компонент 1 "Активиране" | Агенция по заетостта | 17,383,924 € | 14,926,541 € |
| МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА В АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | Агенция за социално подпомагане | 16,515,581 € | 2,760,330 € |
| Избирам България - Компонент 2 | Агенция по заетостта | 15,000,000 € | 0 € |
| Специфични умения за работната сила | Агенция по заетостта | 13,293,589 € | 0 € |
| Направление 2 - МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА В АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | Агенция за социално подпомагане | 13,000,000 € | 0 € |
| Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" | Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. | 12,007,236 € | 12,030,033 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 127 | 189,958,426 € |
| Plovdiv | 155 | 21,165,232 € |
| Varna | 128 | 16,809,206 € |
| Burgas | 67 | 10,198,189 € |
| Ruse | 66 | 8,714,604 € |
| Sliven | 27 | 6,170,444 € |
| Pleven | 51 | 5,934,459 € |
| Gabrovo | 38 | 5,651,410 € |
| Dobrich | 35 | 4,877,598 € |
| Stara Zagora | 52 | 4,848,540 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.