National Recovery and Resilience Plan
2021BG-RRP
14,182 contracts · 10,088 beneficiaries · €17,468,013,605 contracted · €4,751,592,033 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme National Recovery and Resilience Plan, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
Contracts by status
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| In progress | 4,596 | 15,251,995,259 € | 3,116,247,520 € |
| Completed | 6,654 | 1,309,228,286 € | 929,738,066 € |
| Signed | 1,811 | 904,554,899 € | 704,417,970 € |
| Terminated | 1,121 | 2,235,162 € | 1,188,477 € |
Top beneficiaries
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| Министерство на енергетиката | 21 | 3,165,579,275 € | 5,637,062 € |
| Министерство на иновациите и растежа | 11 | 1,617,658,248 € | 174,307 € |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 12 | 1,151,891,989 € | 5,699,862 € |
| Министерство на образованието и науката | 10 | 816,624,506 € | 0 € |
| Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщенията | 8 | 748,490,098 € | 396,134,687 € |
| Министерство на труда и социалната политика | 11 | 546,592,232 € | 17,819,968 € |
| Министерство на земеделието, храните и горите | 3 | 416,016,418 € | 12,021,614 € |
| Министерство на здравеопазването | 14 | 415,621,431 € | 329,863,948 € |
| „Българската банка за развитие” ЕАД | 1 | 383,849,700 € | 0 € |
| Агенция по заетостта | 2 | 343,748,204 € | 44,796,267 € |
| Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД) | 1 | 312,399,339 € | 105,867,817 € |
| Метрополитен ЕАД | 2 | 187,511,717 € | 187,511,717 € |
| ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" | 4 | 182,668,097 € | 182,667,980 € |
| Европейски инвестиционен фонд | 1 | 180,000,000 € | 180,000,000 € |
| Министерство на финансите | 3 | 150,000,000 € | 90,000,000 € |
| Министерство на вътрешните работи | 4 | 128,373,198 € | 126,954,202 € |
| Столична Община | 152 | 106,604,692 € | 72,432,353 € |
| Бесс бургас ООД | 1 | 90,000,000 € | 23,521,386 € |
| Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ | 2 | 86,146,955 € | 82,650,722 € |
| Кронос - биотоп ЕООД | 2 | 85,147,520 € | 0 € |
Top contracts
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|
| C3.I2 Програма за икономическа трансформация | Министерство на иновациите и растежа | 1,496,462,398 € | 0 € |
| C13.I4 „Подкрепа за мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия“ | Министерство на енергетиката | 1,026,379,423 € | 0 € |
| C4.I6 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ | Министерство на енергетиката | 1,026,000,215 € | 0 € |
| C4.I1, подмярка 1 "Подкрепа за обновяване на жилищния сграден фонд" | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 765,070,194 € | 0 € |
| C4.I8 „Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)“ | Министерство на енергетиката | 603,589,055 € | 2,082,102 € |
| C8.I1 „Железопътен подвижен състав“ | Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщенията | 506,009,585 € | 394,553,585 € |
| Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство | Министерство на земеделието, храните и горите | 403,809,621 € | 0 € |
| Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради | „Българската банка за развитие” ЕАД | 383,849,700 € | 0 € |
| C1.I2 „Модернизиране на образователна инфраструктура“ | Министерство на образованието и науката | 349,088,878 € | 0 € |
| Инфраструктурни работи в заведения за дългосрочни грижи | Министерство на труда и социалната политика | 338,403,708 € | 0 € |
| Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции | Агенция по заетостта | 327,414,330 € | 32,290,072 € |
| C4.I4 Цифрова трансформация на електропреносната мрежа | Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД) | 312,399,339 € | 105,867,817 € |
| C4.I1, подмерки 2 и 3 "Обновяване на нежилищни сгради" | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 310,274,245 € | 0 € |
| C1.I1 “Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ (STEM центрове) | Министерство на образованието и науката | 294,581,380 € | 0 € |
| Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура | Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщенията | 240,251,787 € | 0 € |
| СПОРАЗУМЕНИЕ за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции | Европейски инвестиционен фонд | 180,000,000 € | 180,000,000 € |
| Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници | Министерство на енергетиката на Република България | 175,400,000 € | 3,490,000 € |
| Изпълнение на гаранционни финансови инструменти по Инвестиция 2 (К3.И2): Програма за икономическа трансформация | Министерство на финансите | 150,000,000 € | 90,000,000 € |
| C8.I6 „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Етап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – жк „Левски-Г“ | Метрополитен ЕАД | 144,348,456 € | 144,348,456 € |
| C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ | Министерство на образованието и науката | 133,207,276 € | 0 € |
Top municipalities
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|
| Sofia (city) | 1,898 | 2,719,558,125 € |
| Burgas | 302 | 221,775,607 € |
| Pleven | 217 | 190,569,667 € |
| Tundzha | 63 | 176,477,162 € |
| Plovdiv | 554 | 171,843,338 € |
| Haskovo | 132 | 161,155,338 € |
| Stara Zagora | 308 | 144,203,288 € |
| Sliven | 224 | 131,743,065 € |
| Lovech | 112 | 130,986,929 € |
| Silistra | 91 | 130,850,578 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.