BG-RRP-7.008-0007
| Beneficiary | ,,А1 България“ ЕАД |
|---|---|
| Programme | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| Contracted | 39,956,422 € |
| Paid | 35,499,196 € |
| Status | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Location | гр.Априлци,с.Арчар,с.Борован,гр.Брегово,с.Бреница (общ.Кнежа),с.Брест (общ.Гулянци),гр.Брусарци,с.Бутан,с.Български извор,гр.Вълчедръм,гр.Вършец,с.Габровница (общ.Монтана),с.Галата,с.Галиче,с.Горна Митрополия,с.Горни Дъбник,с.Градец (общ.Видин),гр.Грамада,гр.Гулянци,с.Дерманци,с.Долни Цибър,с.Дреновец,гр.Дунавци,с.Железна,с.Кирчево,гр.Койнаре,с.Комарево (общ.Долна Митрополия),гр.Криводол,с.Крушовица (общ.Мизия),с.Крушовица (общ.Долни Дъбник),гр.Кула,гр.Летница,с.Лиляче,с.Малорад,с.Манастирище (общ.Хайредин),гр.Мизия,с.Милковица,с.Михайлово (общ.Хайредин),гр.Никопол,с.Новачене (общ.Никопол),с.Ореховица,гр.Оряхово,гр.Пордим,гр.Роман,с.Септемврийци (общ.Вълчедръм),гр.Славяново,с.Спанчевци,с.Ставерци,с.Търнава (общ.Бяла Слатина),с.Търнак,гр.Угърчин,с.Хайредин,с.Хърлец,гр.Чипровци,с.Якимово,с.Буковлък,с.Гривица,гр.Долна Митрополия |
,,А1 България“ ЕАД · Национален план за възстановяване и устойчивост · EU funds