BG-RRP-7.008-0004
| Beneficiary | "Цетин България" ЕАД |
|---|---|
| Programme | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| Contracted | 41,520,255 € |
| Paid | 35,238,469 € |
| Status | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Location | гр.Баня,гр.Батак,гр.Белово,с.Белозем,с.Болярци (общ.Садово),с.Борино,гр.Брацигово,с.Брезово,с.Брестовица (общ.Родопи),с.Бяга,с.Ведраре,с.Вранско,гр.Девин,с.Динката,с.Долен (общ.Златоград),гр.Доспат,с.Дълбок извор,гр.Ивайловград,с.Исперихово,с.Калояново (общ.Калояново),с.Караджово,с.Катуница,с.Кирково,с.Костиево,с.Крепост,гр.Кричим,гр.Крумовград,с.Лесичово,гр.Мадан,гр.Маджарово,с.Малево (общ.Хасково),с.Малко градище,гр.Меричлери,с.Мулдава,с.Нова махала (общ.Батак),с.Ново село (общ.Стамболийски),гр.Перущица,с.Радиново,с.Розино (общ.Карлово),гр.Рудозем,с.Старцево,с.Строево,гр.Сърница,с.Тополово (общ.Асеновград),с.Труд,с.Узунджово,с.Устина,гр.Чепеларе,с.Чепинци (общ.Рудозем),с.Черногорово (общ.Пазарджик),гр.Джебел,гр.Момчилград,гр.Пещера,гр.Ракитово,гр.Карлово,гр.Първомай,гр.Съединение,гр.Хисаря,гр.Септември |
"Цетин България" ЕАД · Национален план за възстановяване и устойчивост · EU funds