BG-RRP-7.008-0003
| Beneficiary | "Цетин България" ЕАД |
|---|---|
| Programme | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| Contracted | 42,468,012 € |
| Paid | 35,408,603 € |
| Status | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Location | с.Абланица (общ.Хаджидимово),с.Антон,с.Априлово (общ.Горна Малина),с.Баня (общ.Разлог),гр.Белица,гр.Бобов дол,гр.Бобошево,гр.Брезник,с.Брезница,гр.Бухово,с.Врачеш,с.Вълкосел,гр.Годеч,с.Горна Малина,с.Горни Богров,с.Горно Краище,с.Гърмен,с.Дамяница,с.Дебрен,с.Дивотино,гр.Долна баня,с.Долно Дряново,с.Долно Осеново,с.Драговищица (общ.Костинброд),гр.Драгоман,с.Елешница (общ.Разлог),гр.Земен,с.Кладница,гр.Копривщица,с.Кочан,гр.Кочериново,с.Краище (общ.Белица),гр.Кресна,с.Крупник,гара Лакатник,с.Литаково,с.Лъжница,с.Марикостиново,с.Марино поле (общ.Петрич),с.Микрево,с.Мирково,гр.Момин проход,с.Огняново (общ.Гърмен),с.Петърч,гр.Правец,с.Първомай,с.Разлив,гр.Рила,гр.Сапарева баня,с.Сатовча,с.Световрачене,с.Свидня,гр.Своге,с.Трекляно,гр.Трън,гр.Хаджидимово,с.Чавдар (общ.Чавдар),с.Челопеч,с.Яна,гр.Костенец,гр.Костинброд,гр.Сливница,гр.Якоруда |
"Цетин България" ЕАД · Национален план за възстановяване и устойчивост · EU funds