BG-RRP-1.024-0529
| Beneficiary | Младежки форум 21 век |
|---|---|
| Programme | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| Contracted | 325,382 € |
| Paid | 295,435 € |
| Status | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Location | гр.Враца,гр.Сливен,гр.Шумен,гр.Благоевград,гр.Варна,гр.Видин,гр.Ловеч,гр.Монтана,гр.Пазарджик,гр.Перник,гр.Силистра,гр.Смолян,гр.Стара Загора |
Младежки форум 21 век · Национален план за възстановяване и устойчивост · EU funds