член · Member of Parliament for ПЛЕВЕН · Парламентарна група "Движение за права и свободи – ДПС".
In their most recent candidacy (19 April 2026), Dimitar Ivanov Avramov received 1,274 preference votes — most in Montana province (855).
| Election | List | Region |
|---|---|---|
| 19.04.2026 | DPS | Montana |
| 19.04.2026 | DPS | Pleven |
| 27.10.2024 | DPS–NB | Montana |
| 27.10.2024 | DPS–NB | Pleven |
| 09.06.2024 | DPS | Montana |
| 02.04.2023 | DPS | Vidin |
| 02.04.2023 | DPS | Montana |
| 02.10.2022 | DPS | Vidin |
| 02.10.2022 | DPS | Montana |
| 14.11.2021 | DPS | Montana |
| 11.07.2021 | DPS | Montana |
| 04.04.2021 | DPS | Montana |
| 26.03.2017 | DPS | Montana |
Bulgarian name: Димитър Иванов Аврамов