BGHOMEAFFAIRS-1.005 · Вътрешни работи
5 договора · 5 бенефициенти · €1,177,471 договорени · €1,177,471 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BGHOMEAFFAIRS-1.005.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 4 | 1 177 471 € | 1 177 471 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сдружение "Български Червен кръст" Сдружение | 1 | 559 690 € | 559 690 € |
| Сдружение "Каритас София" | 1 | 228 075 € | 228 075 € |
| Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет на Република България | 1 | 209 647 € | 209 647 € |
| Европейски институт Фондация | 1 | 180 060 € | 180 060 € |
| Фондация "За Доброто" Фондация | 1 | 0 € | 0 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| НА ФОКУС- НАЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА | Сдружение "Български Червен кръст" Сдружение | 559 690 € | 559 690 € |
| Протегната ръка за бежанците от Украйна | Сдружение "Каритас София" | 228 075 € | 228 075 € |
| Подобряване на условията за настаняване и осигуряване на социални дейности за лица настанени в центровете на ДАБ при МС | Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет на Република България | 209 647 € | 209 647 € |
| BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила] | Европейски институт Фондация | 180 060 € | 180 060 € |
| Предоставяне на комплексни услуги и повишаване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията | Фондация "За Доброто" Фондация | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Бургас | 1 | 76 025 € |
| Пловдив | 1 | 76 025 € |
| София (столица) | 1 | 76 025 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.