BG16RFPR002-3.001
BG16RFPR002-3.001 · Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация"
6 договора · 3 бенефициенти · €25,856,958 договорени · €14,543,645 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFPR002-3.001.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| В изпълнение | 6 | 25 856 958 € | 14 543 645 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на служителите от УО и всички други съпътстващи ги разходи по ПНИИДИТ, съгласно националното законодателство и съществуващите добри практики. | Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в министерство на иновациите и растежа, в качеството СИ на УО на пниидит | 10 481 520 € | 9 957 444 € |
| Осигуряване на техническа помощ на Дирекция „Управление на програми и проекти“ – Междинно звено по Приоритет 2 на ПНИИДИТ за повишаване на административния й капацитет | Дирекция "Управление на програми и проекти" в Министерство на електронното управление | 5 756 579 € | 1 480 735 € |
| Обезпечаване на изпълнението на функциите и задачите на Междинното звено по приоритетно направление 1 и приоритетно направление 2 на Приоритет 1 на ПНИИДИТ 2021-2027 г. | Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) | 4 718 611 € | 2 068 159 € |
| „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и подбора на проекти, и контрола на ПНИИДИТ съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“ | Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на иновациите и растежа, в качеството си на УО на Пниидит | 2 566 685 € | 528 794 € |
| „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ПНИИДИТ, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“ | Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на иновациите и растежа, в качеството си на УО на Пниидит | 1 520 977 € | 427 255 € |
| Оценка на изпълнението на програмата | Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на иновациите и растежа, в качеството си на УО на Пниидит | 812 586 € | 81 259 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.