BG16RFPR001-2.004 · Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027
2273 договора · 2273 бенефициенти · €180,891,962 договорени · €3,134,506 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFPR001-2.004.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 2201 | 175 563 268 € | 394 935 € |
| Приключени | 63 | 5 328 694 € | 2 739 571 € |
| Прекратени | 9 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 247 | 17 748 152 € |
| Пловдив | 134 | 10 124 999 € |
| Варна | 114 | 8 049 531 € |
| Русе | 94 | 7 430 798 € |
| Габрово | 90 | 7 125 210 € |
| Шумен | 70 | 5 835 956 € |
| Стара Загора | 72 | 5 509 922 € |
| Пазарджик | 54 | 4 963 514 € |
| Плевен | 63 | 4 640 112 € |
| Марица | 43 | 3 890 325 € |
| Велико Търново | 44 | 3 315 767 € |
| Родопи | 36 | 3 151 508 € |
| Сливен | 35 | 2 943 937 € |
| Благоевград | 38 | 2 876 157 € |
| Хасково | 40 | 2 849 240 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.