BG16RFPR001-1.008 · Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027
471 договора · 471 бенефициенти · €240,450,108 договорени · €265,731 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFPR001-1.008.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 471 | 240 450 108 € | 265 731 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 71 | 24 027 473 € |
| Пловдив | 40 | 23 118 816 € |
| Русе | 23 | 13 996 553 € |
| Пазарджик | 22 | 10 659 023 € |
| Габрово | 18 | 10 601 414 € |
| Марица | 14 | 8 725 062 € |
| Стара Загора | 18 | 8 629 606 € |
| Бургас | 16 | 7 479 069 € |
| Шумен | 9 | 5 589 838 € |
| Варна | 15 | 5 202 482 € |
| Добрич | 9 | 5 100 400 € |
| Ямбол | 8 | 4 995 180 € |
| Плевен | 11 | 4 717 266 € |
| Враца | 8 | 4 660 803 € |
| Родопи | 10 | 4 500 721 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.