BG16RFPR001-1.004 · Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027
1869 договора · 1869 бенефициенти · €119,759,750 договорени · €63,890,203 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFPR001-1.004.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 1239 | 84 229 411 € | 62 061 444 € |
| В изпълнение | 503 | 35 428 847 € | 1 752 640 € |
| Прекратени | 127 | 101 491 € | 76 119 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 240 | 13 307 316 € |
| Варна | 157 | 9 435 374 € |
| Пловдив | 123 | 7 255 404 € |
| Русе | 76 | 4 612 268 € |
| Плевен | 66 | 4 320 531 € |
| Бургас | 72 | 4 300 764 € |
| Габрово | 55 | 4 248 247 € |
| Шумен | 50 | 3 166 539 € |
| Сливен | 42 | 2 812 109 € |
| Добрич | 43 | 2 532 881 € |
| Враца | 38 | 2 358 302 € |
| Велико Търново | 37 | 2 194 107 € |
| Кърджали | 27 | 2 189 016 € |
| Пазарджик | 28 | 2 157 075 € |
| Стара Загора | 33 | 2 088 683 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.