BG16RFPR001-1.001 · Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027
382 договора · 382 бенефициенти · €91,720,175 договорени · €23,019,266 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFPR001-1.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 301 | 77 064 113 € | 14 991 126 € |
| Приключени | 55 | 14 656 062 € | 8 028 140 € |
| Прекратени | 26 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Коловаг АД | 1 | 639 115 € | 0 € |
| Мекалит българия ЕООД | 1 | 639 115 € | 152 508 € |
| Самел - 90 АД | 1 | 638 769 € | 0 € |
| Сървис О Ес АД | 1 | 628 889 € | 204 706 € |
| А Дейта Про ООД | 1 | 608 261 € | 105 447 € |
| Мехатроника АД | 1 | 543 051 € | 35 393 € |
| Уайзър Технолоджи Консултинг ЕАД | 1 | 528 663 € | 119 060 € |
| Интелиджънт системс българия ЕООД | 1 | 521 514 € | 235 467 € |
| Лесто продукт ЕООД | 1 | 518 931 € | 93 424 € |
| "Би Ай" ЕООД | 1 | 511 292 € | 200 925 € |
| БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД | 1 | 511 292 € | 159 407 € |
| Вакуум ЕЛ систем ООД | 1 | 511 292 € | 0 € |
| Електромоторен завод елпром троян ЕООД | 1 | 511 292 € | 0 € |
| Комнет българия холдинг ООД | 1 | 511 292 € | 95 322 € |
| Милкотроник ООД | 1 | 511 292 € | 0 € |
| Софтгруп АД | 1 | 511 292 € | 184 903 € |
| Многопрофилна болница за активно лечение сити клиник - свети георги ЕООД | 1 | 511 271 € | 0 € |
| Атра - 96 ООД | 1 | 511 065 € | 176 295 € |
| Модул ЕООД | 1 | 511 006 € | 117 739 € |
| Системно интегриране ЕООД | 1 | 510 985 € | 0 € |
| Аксидиа АД | 1 | 510 355 € | 255 178 € |
| Бъдещност АД | 1 | 510 121 € | 0 € |
| ТехноЛогика ЕАД | 1 | 509 799 € | 60 547 € |
| Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи димитър" ООД | 1 | 507 942 € | 101 588 € |
| Беста МЕД ЕООД | 1 | 507 825 € | 91 486 € |
| АТЕ Пласт ООД | 1 | 505 512 € | 0 € |
| Иноксис ООД | 1 | 502 649 € | 0 € |
| Дейзи технолоджи ЕООД | 1 | 502 436 € | 251 218 € |
| Смартком - българия АД | 1 | 502 130 € | 136 310 € |
| Зета хостинг солюшънс ООД | 1 | 497 945 € | 154 760 € |
| Контракс АД | 1 | 488 181 € | 142 460 € |
| Дейзи ТЕХ АД | 1 | 463 455 € | 231 728 € |
| 2р - българия ЕООД | 1 | 446 332 € | 223 828 € |
| Геяна ООД | 1 | 441 219 € | 221 272 € |
| Миланов - г ЕООД | 1 | 441 219 € | 221 272 € |
| Мони МГ ООД | 1 | 441 219 € | 221 272 € |
| ПАК Дизайн ООД | 1 | 441 219 € | 221 272 € |
| Стимекс ООД | 1 | 441 219 € | 221 272 € |
| Фиеста 13 ООД | 1 | 441 219 € | 221 272 € |
| Т и д инженеринг ЕООД | 1 | 432 706 € | 117 924 € |
| Просвета либри ООД | 1 | 429 663 € | 28 941 € |
| Новарто ООД | 1 | 429 443 € | 214 721 € |
| Черноморски солници АД | 1 | 425 221 € | 153 512 € |
| Подемкран АД | 1 | 420 921 € | 0 € |
| Ултрафлекс корпорейшън ООД | 1 | 410 992 € | 171 307 € |
| Старк технолоджи АД | 1 | 409 034 € | 0 € |
| ЮМТ АД | 1 | 398 806 € | 0 € |
| Евротекс ЕООД | 1 | 398 280 € | 0 € |
| ВЕС ООД | 1 | 387 443 € | 168 760 € |
| Енсис ООД | 1 | 377 671 € | 100 914 € |
| Лаки 131 ООД | 1 | 368 110 € | 0 € |
| Си Пи Ди ООД | 1 | 367 206 € | 158 045 € |
| Лорен Нетуъркс ЕАД | 1 | 349 147 € | 102 256 € |
| Водстрой пловдив АД | 1 | 341 747 € | 0 € |
| Гопет ООД | 1 | 341 032 € | 123 480 € |
| Куолити хауз ЕООД | 1 | 340 861 € | 113 787 € |
| Перник ЛАН ООД | 1 | 340 861 € | 150 334 € |
| Коуд Рънърс ООД | 1 | 340 861 € | 0 € |
| Шепа технолоджис ЕООД | 1 | 340 861 € | 0 € |
| Каталиста ООД | 1 | 340 858 € | 196 667 € |
| Симонас кардс ЕООД | 1 | 340 848 € | 0 € |
| Кредитланд ЕООД | 1 | 340 839 € | 111 914 € |
| Деметра 70 ЕООД | 1 | 340 827 € | 0 € |
| Свемар ООД | 1 | 340 827 € | 0 € |
| Милкотестер ООД | 1 | 340 776 € | 0 € |
| РеконАрт (БГ) ЕООД | 1 | 340 775 € | 204 466 € |
| ДЖИ ПИ ЕС Системи българия ООД | 1 | 340 748 € | 62 766 € |
| Ромб ООД | 1 | 340 647 € | 71 896 € |
| Бат'м ЕООД | 1 | 340 520 € | 139 759 € |
| БГсервиз ООД | 1 | 340 520 € | 167 987 € |
| 365 Кариери ЕООД | 1 | 340 469 € | 103 013 € |
| Майнинг ООД | 1 | 340 418 € | 143 667 € |
| Клиник дизайн ЕООД | 1 | 340 414 € | 133 292 € |
| Локалс ООД | 1 | 340 341 € | 56 128 € |
| Хийт Диджитал ЕООД | 1 | 340 335 € | 0 € |
| Смту АД | 1 | 340 217 € | 56 490 € |
| Ингилиз груп ЕООД | 1 | 340 142 € | 0 € |
| Трент Сълюшънс ЕООД | 1 | 340 126 € | 0 € |
| СииНекст ЕООД | 1 | 340 050 € | 43 889 € |
| "Солитех" АД | 1 | 340 009 € | 0 € |
| БГ Лийдс ЕООД | 1 | 340 009 € | 103 749 € |
| ЕС Архитекчъръл тийм ЕООД | 1 | 340 009 € | 119 997 € |
| Омнилинкс ЕООД | 1 | 340 009 € | 0 € |
| ДАТАМАП-ЕВРОПА ООД | 1 | 339 984 € | 90 383 € |
| Аибо - с ООД | 1 | 339 784 € | 0 € |
| Селтис ООД | 1 | 339 498 € | 125 152 € |
| Гарб аудиенс межърмент българия АД | 1 | 339 048 € | 23 965 € |
| и Ар Пи България ООД | 1 | 338 948 € | 117 653 € |
| Зетта системс ООД | 1 | 337 796 € | 51 750 € |
| Алмотт ООД | 1 | 337 736 € | 0 € |
| Вола софтуер ООД | 1 | 337 453 € | 0 € |
| Комерг груп ЕООД | 1 | 337 453 € | 92 196 € |
| Кюбико ООД | 1 | 337 453 € | 123 592 € |
| Рила Солюшънс АД | 1 | 337 453 € | 147 215 € |
| "Стройгруп 7" ЕООД | 1 | 337 427 € | 202 456 € |
| АКТ ФОР Фешън ЕООД | 1 | 337 427 € | 202 456 € |
| Арагорн ООД | 1 | 337 427 € | 202 456 € |
| БСМ ООД | 1 | 337 427 € | 202 456 € |
| Вимард инвест ООД | 1 | 337 427 € | 202 456 € |
| Дани - 151 ООД | 1 | 337 427 € | 202 456 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 129 | 29 076 188 € |
| Пловдив | 47 | 12 123 516 € |
| Варна | 34 | 7 634 031 € |
| Стара Загора | 20 | 4 184 177 € |
| Габрово | 12 | 3 634 673 € |
| Бургас | 12 | 3 298 847 € |
| Русе | 15 | 3 182 533 € |
| Враца | 9 | 2 637 503 € |
| Казанлък | 6 | 1 470 961 € |
| Пазарджик | 7 | 1 470 708 € |
| Плевен | 8 | 1 260 667 € |
| Велико Търново | 6 | 1 158 623 € |
| Чирпан | 2 | 1 021 106 € |
| Самоков | 2 | 979 596 € |
| Шумен | 6 | 930 580 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.