BG16RFOP002-6.002 · Иновации и конкурентоспособност
842 договора · 842 бенефициенти · €70,197,929 договорени · €34,947,189 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP002-6.002.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 727 | 70 083 783 € | 34 890 116 € |
| Прекратени | 115 | 114 146 € | 57 073 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Дамвент ООД | 1 | 234 310 € | 75 307 € |
| Балканкар - плевен АД | 1 | 205 539 € | 76 687 € |
| Н СИЕ Х-КЪЧЕВИ ООД | 1 | 179 975 € | 76 687 € |
| Медикет ЦЕХ ЕООД | 1 | 178 881 € | 76 668 € |
| Туристстрой - царацово ЕООД | 1 | 155 512 € | 76 694 € |
| „Техноинженеринг“ ЕООД | 1 | 153 388 € | 76 694 € |
| Вадайо - Стоянов и С-ИЕ СД | 1 | 153 388 € | 76 694 € |
| Ивена 2008 ЕООД | 1 | 153 388 € | 76 694 € |
| Санел АД | 1 | 153 386 € | 76 693 € |
| Полиал ООД | 1 | 153 385 € | 76 692 € |
| ЕТ Дианжели - ангел Ангелов | 1 | 153 380 € | 76 690 € |
| МЕД Индъстри ООД | 1 | 153 377 € | 76 689 € |
| Крисмар ООД | 1 | 153 377 € | 76 689 € |
| Стройком пласт ЕООД | 1 | 153 376 € | 76 688 € |
| Искра ООД | 1 | 153 374 € | 76 687 € |
| ТАЛ Инженеринг ЕООД | 1 | 153 373 € | 75 153 € |
| Лимк БГ ЕООД | 1 | 153 365 € | 76 683 € |
| БТА Принт ЕАД | 1 | 153 354 € | 76 677 € |
| МАТ ООД | 1 | 153 349 € | 76 675 € |
| Енеркемикал ООД | 1 | 153 344 € | 76 672 € |
| Пневматика - феникс ЕООД | 1 | 153 290 € | 76 645 € |
| Даун Криейтърс АД | 1 | 153 285 € | 76 643 € |
| ПраймЕкс ЕООД | 1 | 153 285 € | 76 643 € |
| Сила плас ЕООД | 1 | 153 285 € | 76 643 € |
| Топлик ЕООД | 1 | 153 285 € | 76 643 € |
| Фракции суворово ЕООД | 1 | 153 285 € | 76 643 € |
| Алумина тримекс АД | 1 | 153 284 € | 76 642 € |
| Крис фешън индъстрийс АД | 1 | 153 250 € | 76 625 € |
| Балкан АД | 1 | 153 247 € | 76 623 € |
| КИМ Пласт ООД | 1 | 153 204 € | 76 602 € |
| Рино системс ООД | 1 | 153 203 € | 76 601 € |
| Зара Пласт ЕООД | 1 | 153 185 € | 76 592 € |
| Графопак АД | 1 | 153 163 € | 76 581 € |
| Еврометал строй –в ООД | 1 | 153 131 € | 76 566 € |
| Гама пласт БГ ООД | 1 | 152 979 € | 76 489 € |
| Санди 95 ЕООД | 1 | 152 935 € | 76 468 € |
| Тонекс 2000 ЕООД | 1 | 152 918 € | 76 459 € |
| Лилия - с - 2010 ООД | 1 | 152 878 € | 76 439 € |
| ЛЕО - Строй ООД | 1 | 152 876 € | 76 438 € |
| Чугунена арматура българия АД | 1 | 152 871 € | 76 436 € |
| КММ АД | 1 | 152 818 € | 76 409 € |
| РЕ Бранд принт ООД | 1 | 152 774 € | 76 387 € |
| Делта мебел груп ЕООД | 1 | 152 733 € | 76 367 € |
| Артвижън ЕООД | 1 | 152 725 € | 76 363 € |
| МАГ ООД | 1 | 152 646 € | 59 131 € |
| СИ ЕН СИ Машининг груп ЕООД | 1 | 152 612 € | 76 306 € |
| Ассист ЕООД | 1 | 152 440 € | 76 220 € |
| Клима луфт ЕООД | 1 | 152 425 € | 76 213 € |
| Леманс БЛ ООД | 1 | 152 363 € | 76 181 € |
| Полиграфически комплекс жанет 45 ЕООД | 1 | 152 250 € | 76 125 € |
| Тексман ООД | 1 | 151 814 € | 75 907 € |
| Хром АД | 1 | 151 777 € | 75 889 € |
| Девон 2006 ООД | 1 | 151 573 € | 75 786 € |
| Екоинвест ЕООД | 1 | 151 501 € | 75 751 € |
| Техмаш- БГ ООД | 1 | 151 366 € | 75 683 € |
| Мебели иввекс ООД | 1 | 151 322 € | 75 661 € |
| Металтехник АД | 1 | 151 319 € | 75 659 € |
| „Аксел трейд 2009” ЕООД | 1 | 151 020 € | 75 510 € |
| МоторМакс ЕООД | 1 | 150 657 € | 75 329 € |
| Корект ООД | 1 | 150 524 € | 75 262 € |
| Енерджи ЕООД | 1 | 150 458 € | 75 229 € |
| Тошеви ООД | 1 | 150 339 € | 75 169 € |
| РОМТЕХ-3 ЕС ЕООД | 1 | 150 324 € | 75 162 € |
| ТРАНЕМО-АМИЦБОЛ Корпорейшън ЕООД | 1 | 150 258 € | 75 129 € |
| ПИРИН-ВАТ ООД | 1 | 149 936 € | 74 968 € |
| Макстер С.О.П. | 1 | 149 679 € | 74 839 € |
| Пайп индустриал българия ООД | 1 | 148 990 € | 74 495 € |
| ЦЕН - 2010 ЕООД | 1 | 148 940 € | 74 470 € |
| СД „Дикон - Димитров и Колев" | 1 | 148 731 € | 74 365 € |
| ВЕС ООД | 1 | 148 019 € | 74 010 € |
| Дуситекс ООД | 1 | 147 763 € | 54 672 € |
| Омега ООД | 1 | 147 623 € | 73 811 € |
| КРЕМОНА-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 147 491 € | 73 745 € |
| Стимекс ООД | 1 | 147 354 € | 73 677 € |
| ЕТ Христина - Христина Ганджулова | 1 | 146 965 € | 73 482 € |
| ТН Креативити ЕООД | 1 | 146 415 € | 73 207 € |
| НОН - Стоп ООД | 1 | 146 044 € | 73 022 € |
| Резидънс контрол ЕООД | 1 | 145 814 € | 72 907 € |
| Неофарм България ЕООД | 1 | 145 718 € | 72 859 € |
| Хляб - 97 АД | 1 | 145 414 € | 72 707 € |
| Мони колорс ООД | 1 | 145 054 € | 72 527 € |
| Стови 1 ЕООД | 1 | 144 939 € | 72 469 € |
| Рико стил ООД | 1 | 144 312 € | 68 002 € |
| Автоизотен ООД | 1 | 143 757 € | 71 879 € |
| Евриком ЕООД | 1 | 142 358 € | 71 179 € |
| Никдим ООД | 1 | 142 272 € | 71 136 € |
| Подемстроймаш инвест ЕАД | 1 | 142 241 € | 71 121 € |
| Лалев ООД | 1 | 142 072 € | 71 036 € |
| Камакс ООД | 1 | 141 952 € | 70 976 € |
| Възход манифакчъринг ЕООД | 1 | 141 705 € | 70 852 € |
| "Иконо-Масони" ООД | 1 | 140 760 € | 54 052 € |
| Алианс медиапринт ЕАД | 1 | 140 461 € | 70 231 € |
| А.Д.ХОЛД ООД | 1 | 140 452 € | 70 226 € |
| Стройпроект ЕООД | 1 | 140 263 € | 67 548 € |
| ВИТА-ФАРМ ЕООД | 1 | 139 997 € | 69 998 € |
| Лескомерс индъстри ООД | 1 | 139 997 € | 69 998 € |
| Екопластикс ООД | 1 | 139 992 € | 69 996 € |
| Метални конструкции - плевен ЕАД | 1 | 139 992 € | 69 996 € |
| Трактор ООД | 1 | 139 992 € | 69 996 € |
| Инпринт АД | 1 | 139 982 € | 69 991 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 80 | 4 685 239 € |
| Пловдив | 54 | 4 626 416 € |
| Русе | 38 | 3 205 036 € |
| Габрово | 39 | 3 160 178 € |
| Стара Загора | 32 | 3 082 075 € |
| Пазарджик | 25 | 2 432 329 € |
| Варна | 28 | 2 258 073 € |
| Шумен | 18 | 1 644 975 € |
| Казанлък | 24 | 1 533 260 € |
| Троян | 16 | 1 501 097 € |
| Асеновград | 16 | 1 494 778 € |
| Марица | 20 | 1 472 462 € |
| Дупница | 15 | 1 386 046 € |
| Сливен | 19 | 1 250 435 € |
| Плевен | 11 | 1 206 388 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.