BG16RFOP002-3.004 · Иновации и конкурентоспособност
89 договора · 89 бенефициенти · €62,292,418 договорени · €36,095,084 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP002-3.004.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 85 | 58 306 658 € | 35 184 802 € |
| Прекратени | 4 | 3 985 760 € | 910 282 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Гласпроект ЕООД | 1 | 2 276 992 € | 735 457 € |
| Интерпред Партнер АД | 1 | 1 853 385 € | 651 524 € |
| Фармвил ЕАД | 1 | 1 469 097 € | 510 986 € |
| БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД | 1 | 1 334 368 € | 761 900 € |
| ПФБ Пресо ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 1 311 018 € | 763 935 € |
| Вакуум ЕЛ систем ООД | 1 | 1 278 229 € | 766 711 € |
| ДАРС-91 - Димитър Събков ЕТ | 1 | 1 278 023 € | 766 916 € |
| Артемис ООД | 1 | 1 276 986 € | 766 740 € |
| Тафпринт ООД | 1 | 1 275 556 € | 764 632 € |
| Системно интегриране ЕООД | 1 | 1 274 651 € | 764 729 € |
| Медина МЕД ООД | 1 | 1 272 556 € | 763 432 € |
| ЕКОН-91 ООД | 1 | 1 249 061 € | 718 130 € |
| Каро трейдинг ООД | 1 | 1 245 325 € | 747 706 € |
| Интекст ЕООД | 1 | 1 229 113 € | 736 260 € |
| БЛИК-99 ЕООД | 1 | 1 142 464 € | 510 965 € |
| ИФО Дизайн ООД | 1 | 1 116 815 € | 505 839 € |
| Хелфи пластикс ООД | 1 | 1 113 768 € | 491 893 € |
| Балканпак eоод | 1 | 1 103 368 € | 0 € |
| Инстал инженеринг СВ ООД | 1 | 1 076 131 € | 613 944 € |
| Лито Балкан АД | 1 | 1 017 355 € | 347 375 € |
| Метал ЕАД | 1 | 1 016 397 € | 540 609 € |
| Булкрафт ООД | 1 | 967 254 € | 577 034 € |
| К 2 ООД | 1 | 925 183 € | 555 559 € |
| Метал ИН ЕООД | 1 | 914 479 € | 548 237 € |
| Андреа дизайн ООД | 1 | 904 782 € | 543 150 € |
| Анди ТЕХ ООД | 1 | 894 475 € | 401 266 € |
| Марисан и Колев АД | 1 | 882 490 € | 523 472 € |
| Туристстрой - царацово ЕООД | 1 | 847 794 € | 507 886 € |
| Елена фешън русе ЕООД | 1 | 791 991 € | 475 245 € |
| Симлоджик ЕООД | 1 | 739 065 € | 505 346 € |
| Механичен завод АД | 1 | 736 311 € | 505 048 € |
| Билдимекс ООД | 1 | 730 023 € | 507 384 € |
| РАЯ ЕООД | 1 | 730 000 € | 511 000 € |
| "Лгрп" ЕООД | 1 | 729 614 € | 510 652 € |
| Примабилд ООД | 1 | 728 591 € | 508 489 € |
| Булкем ЕООД | 1 | 727 098 € | 502 658 € |
| Дикон - Димитров и Колев СД | 1 | 726 479 € | 460 974 € |
| Интериор 46 Дизайн ЕООД | 1 | 726 034 € | 507 823 € |
| Екобелан ООД | 1 | 725 393 € | 506 294 € |
| Проинвест строй ЕООД | 1 | 721 919 € | 497 455 € |
| НЮ Глобал българия АД | 1 | 715 000 € | 500 500 € |
| Антарес ООД | 1 | 709 811 € | 496 868 € |
| Елпласт ЕООД | 1 | 697 402 € | 346 756 € |
| Елит ООД | 1 | 678 274 € | 459 308 € |
| Полихим - СС ЕООД | 1 | 622 448 € | 373 287 € |
| Мони - 83 ООД | 1 | 615 835 € | 425 731 € |
| Дунав прес АД | 1 | 605 400 € | 0 € |
| Екоинвест ЕООД | 1 | 576 328 € | 343 266 € |
| Индустриални батерии ЕООД | 1 | 559 519 € | 391 663 € |
| Диана ООД | 1 | 532 413 € | 288 347 € |
| Екомикс ООД | 1 | 530 737 € | 371 516 € |
| Класик метал ЕООД | 1 | 513 848 € | 359 658 € |
| МИК-БГ ЕООД | 1 | 475 501 € | 332 772 € |
| "ВИКТОРИ-2000" ЕООД | 1 | 467 781 € | 281 430 € |
| Паскалев - 86 ООД | 1 | 459 764 € | 321 287 € |
| Сила плас ЕООД | 1 | 449 544 € | 312 605 € |
| Кофражна техника АД | 1 | 449 543 € | 257 238 € |
| Хидройоникс ЕООД | 1 | 437 068 € | 305 715 € |
| Импала ООД | 1 | 436 771 € | 305 697 € |
| Нимек ООД | 1 | 435 246 € | 262 403 € |
| Деспас ООД | 1 | 426 929 € | 298 843 € |
| Стригид ЕООД | 1 | 420 928 € | 294 424 € |
| Янев инженеринг ЕООД | 1 | 415 987 € | 288 672 € |
| Тара ЕООД | 1 | 414 919 € | 289 473 € |
| Дони стайл ЕООД | 1 | 399 217 € | 279 363 € |
| Гурцов ООД | 1 | 388 585 € | 271 825 € |
| ДИО ЕООД | 1 | 387 486 € | 268 410 € |
| „Емком българия” ЕООД | 1 | 386 460 € | 270 309 € |
| Нексас ЕООД | 1 | 383 206 € | 174 002 € |
| Мултикомерс ЕООД | 1 | 355 000 € | 232 561 € |
| Интерпласт ООД | 1 | 352 827 € | 246 979 € |
| Аскания кастинг ООД | 1 | 336 737 € | 215 684 € |
| НТН ООД | 1 | 334 663 € | 234 166 € |
| ЕМ ЕС Груп ООД | 1 | 334 538 € | 233 923 € |
| Италенерджи ЕООД | 1 | 328 644 € | 187 500 € |
| КОСАРА-Р ЕООД | 1 | 320 257 € | 224 170 € |
| Некст Билд ЕООД | 1 | 317 113 € | 217 364 € |
| Металик бисипи АД | 1 | 316 490 € | 190 698 € |
| Данис ЕООД | 1 | 308 324 € | 210 398 € |
| Нидекс ООД | 1 | 293 570 € | 196 540 € |
| Техмаш ООД | 1 | 286 416 € | 199 275 € |
| ДИАЛ-Р ЕООД | 1 | 274 436 € | 191 298 € |
| Елеганс мебел ЕООД | 1 | 261 015 € | 182 703 € |
| ЕТ "Санд - спас Ахилеев" | 1 | 244 342 € | 161 465 € |
| Симолини 94 ООД | 1 | 228 034 € | 158 404 € |
| Ингилиз груп ЕООД | 1 | 202 400 € | 140 943 € |
| Сладък ПЪТ ООД | 1 | 124 872 € | 196 901 € |
| Иван Тодоров 98 ЕТ | 1 | 121 161 € | 243 267 € |
| Стримона строй ЕООД | 1 | 0 € | 174 825 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Пловдив | 12 | 7 418 952 € |
| Русе | 10 | 5 799 823 € |
| Стара Загора | 5 | 3 778 699 € |
| София (столица) | 7 | 3 352 923 € |
| Шумен | 2 | 2 293 383 € |
| Костинброд | 1 | 2 276 992 € |
| Гоце Делчев | 1 | 1 853 385 € |
| Казанлък | 3 | 1 839 328 € |
| Пазарджик | 2 | 1 805 441 € |
| Варна | 3 | 1 569 838 € |
| Родопи | 2 | 1 497 060 € |
| Дупница | 1 | 1 469 097 € |
| Асеновград | 2 | 1 422 795 € |
| Бургас | 2 | 1 366 758 € |
| Павликени | 1 | 1 334 368 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.