BG16RFOP002-3.002 · Иновации и конкурентоспособност
68 договора · 68 бенефициенти · €129,484,318 договорени · €55,102,753 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP002-3.002.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 61 | 113 009 428 € | 54 279 633 € |
| Прекратени | 7 | 16 474 890 € | 823 120 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Каолин ЕАД | 1 | 3 339 387 € | 0 € |
| Юрий Гагарин АД | 1 | 2 806 475 € | 0 € |
| Монтюпе ЕООД | 1 | 2 759 667 € | 1 276 633 € |
| АБ АД | 1 | 2 724 246 € | 1 273 329 € |
| Готмар ЕООД | 1 | 2 703 943 € | 1 277 881 € |
| Корпорация топливо АД | 1 | 2 591 779 € | 823 120 € |
| Райкомерс конструкшън ЕАД | 1 | 2 582 096 € | 1 276 772 € |
| Инертни материали - ямбол АД | 1 | 2 564 082 € | 1 273 226 € |
| ЗММ Стомана АД | 1 | 2 562 417 € | 1 275 530 € |
| Атоменергоремонт АД | 1 | 2 555 981 € | 1 277 674 € |
| Момина крепост АД | 1 | 2 555 897 € | 1 275 504 € |
| Балканско ЕХО ЕООД | 1 | 2 555 066 € | 1 134 120 € |
| Софарма АД | 1 | 2 554 503 € | 1 276 944 € |
| Фикосота ООД | 1 | 2 547 981 € | 1 243 126 € |
| Нова трейд ЕООД | 1 | 2 542 225 € | 1 270 806 € |
| Интерпром ООД | 1 | 2 534 215 € | 0 € |
| Екстрапак ООД | 1 | 2 526 218 € | 1 246 670 € |
| Металик АД | 1 | 2 525 219 € | 1 261 855 € |
| ДЖИ ПИ Груп АД | 1 | 2 502 723 € | 1 250 717 € |
| ХЪС ООД | 1 | 2 496 689 € | 1 248 340 € |
| Автомагистрали - черно море АД | 1 | 2 488 049 € | 1 243 588 € |
| Бартер ЕООД | 1 | 2 486 689 € | 1 242 593 € |
| Чугунолеене - първомай АД | 1 | 2 478 347 € | 0 € |
| Панхим ООД | 1 | 2 467 225 € | 1 233 075 € |
| Горубсо - мадан АД | 1 | 2 445 020 € | 1 221 966 € |
| Андела АД | 1 | 2 411 968 € | 1 205 774 € |
| Мегапорт ЕООД | 1 | 2 281 691 € | 1 136 072 € |
| Стили роуд ЕООД | 1 | 2 171 512 € | 1 084 529 € |
| Хранинвест - хранмашкомплект АД | 1 | 2 170 561 € | 1 084 871 € |
| Пътища и мостове ЕООД | 1 | 2 156 905 € | 1 052 520 € |
| ИТД ЕООД | 1 | 2 140 464 € | 1 068 540 € |
| Осъм АД | 1 | 2 112 492 € | 1 036 862 € |
| Палфингер продукционстехник българия ЕООД | 1 | 2 050 006 € | 937 774 € |
| ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ Динамика ООД | 1 | 2 019 458 € | 1 009 002 € |
| Центромет АД | 1 | 2 017 151 € | 1 008 273 € |
| Алуком АД | 1 | 1 992 894 € | 995 693 € |
| Пластхим - т АД | 1 | 1 939 509 € | 963 339 € |
| ТОП МАН ЕООД | 1 | 1 921 458 € | 960 281 € |
| АПОЛОН-95 ЕООД | 1 | 1 918 921 € | 959 248 € |
| Ваптех ЕООД | 1 | 1 810 948 € | 903 416 € |
| Главболгарстрой АД | 1 | 1 800 903 € | 457 486 € |
| Калинел ЕООД | 1 | 1 606 480 € | 778 233 € |
| Брод лъки ЕООД | 1 | 1 580 406 € | 789 798 € |
| Доминекс ПРО ЕООД | 1 | 1 574 299 € | 670 645 € |
| Валда 90 ООД | 1 | 1 573 148 € | 786 574 € |
| Теклас - българия EАД | 1 | 1 537 306 € | 0 € |
| Родопи ЕКО проджектс ЕООД | 1 | 1 462 929 € | 722 878 € |
| Дунарит АД | 1 | 1 451 393 € | 725 697 € |
| Найден Киров АД | 1 | 1 443 103 € | 720 507 € |
| Минстрой марица изток АД | 1 | 1 441 483 € | 720 716 € |
| Каст футура - БГ ЕООД | 1 | 1 418 992 € | 709 412 € |
| ИПО ООД | 1 | 1 222 601 € | 610 707 € |
| Щека електроник българия ЕООД | 1 | 1 187 381 € | 0 € |
| Биовет АД | 1 | 1 151 081 € | 517 687 € |
| Демакс АД | 1 | 1 148 013 € | 286 125 € |
| Инжстрой ЕООД | 1 | 1 106 771 € | 553 342 € |
| ГБС - Инфраструктурно строителство АД | 1 | 1 103 646 € | 288 298 € |
| А.Л.ФИЛТЪР ЕАД | 1 | 1 087 762 € | 497 701 € |
| Теси ООД | 1 | 1 044 943 € | 517 712 € |
| ЕКО Традекс груп АД | 1 | 1 023 203 € | 511 497 € |
| Пътно строителство АД | 1 | 1 000 688 € | 500 344 € |
| Наталия АД | 1 | 970 443 € | 485 196 € |
| КМД ЕООД | 1 | 949 389 € | 471 428 € |
| Кастамону българия АД | 1 | 925 438 € | 268 377 € |
| Атаро клима ЕООД | 1 | 802 931 € | 401 306 € |
| Уолтопия АД | 1 | 666 264 € | 327 344 € |
| Електроенергиен системен оператор ЕАД | 1 | 605 285 € | 250 881 € |
| Софийска вода АД | 1 | 585 959 € | 223 203 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Русе | 7 | 10 288 122 € |
| Велико Търново | 5 | 9 788 643 € |
| Стара Загора | 5 | 8 183 888 € |
| Съединение | 3 | 6 031 788 € |
| Пловдив | 5 | 6 028 228 € |
| Козлодуй | 2 | 5 090 196 € |
| Плевен | 4 | 4 961 053 € |
| Шумен | 3 | 3 643 364 € |
| Каолиново | 1 | 3 339 387 € |
| Севлиево | 2 | 3 338 377 € |
| Стралджа | 1 | 2 591 779 € |
| Свиленград | 1 | 2 582 096 € |
| Ямбол | 1 | 2 564 082 € |
| Силистра | 1 | 2 562 417 € |
| Сливен | 1 | 2 554 503 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.