BG16RFOP002-2.077 · Иновации и конкурентоспособност
1554 договора · 1554 бенефициенти · €108,487,478 договорени · €108,328,253 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP002-2.077.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 1547 | 108 293 698 € | 108 251 559 € |
| Прекратени | 7 | 193 780 € | 76 694 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 394 | 27 321 076 € |
| Варна | 117 | 8 005 050 € |
| Пловдив | 109 | 7 419 470 € |
| Бургас | 65 | 4 462 297 € |
| Русе | 55 | 3 459 733 € |
| Стара Загора | 49 | 3 432 092 € |
| Пазарджик | 34 | 2 438 579 € |
| Плевен | 31 | 2 141 550 € |
| Благоевград | 29 | 1 953 759 € |
| Несебър | 27 | 1 881 149 € |
| Шумен | 25 | 1 779 519 € |
| Сливен | 23 | 1 601 077 € |
| Велико Търново | 22 | 1 595 980 € |
| Хасково | 24 | 1 595 180 € |
| Габрово | 21 | 1 463 736 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.