BG16RFOP002-2.024 · Иновации и конкурентоспособност
353 договора · 353 бенефициенти · €37,996,001 договорени · €27,596,555 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP002-2.024.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 308 | 33 442 824 € | 27 377 203 € |
| Прекратени | 43 | 4 362 768 € | 74 117 € |
| В изпълнение | 2 | 190 409 € | 145 234 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Плевен | 37 | 4 003 629 € |
| Благоевград | 35 | 3 633 186 € |
| Пазарджик | 30 | 3 357 697 € |
| Сливен | 22 | 2 339 962 € |
| Монтана | 21 | 2 333 041 € |
| Ловеч | 23 | 2 119 811 € |
| Враца | 23 | 1 985 501 € |
| Шумен | 13 | 1 484 021 € |
| Дупница | 14 | 1 408 007 € |
| Кюстендил | 12 | 1 250 157 € |
| Видин | 11 | 1 191 772 € |
| Кърджали | 7 | 883 839 € |
| Смолян | 7 | 804 588 € |
| Червен бряг | 6 | 693 157 € |
| Перник | 5 | 574 928 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.