BG16RFOP002-2.001 · Иновации и конкурентоспособност
742 договора · 741 бенефициенти · €334,193,487 договорени · €192,537,707 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP002-2.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 714 | 321 216 495 € | 192 229 844 € |
| Прекратени | 27 | 12 559 179 € | 0 € |
| В изпълнение | 1 | 417 813 € | 307 862 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Агрия АД | 1 | 1 828 101 € | 511 292 € |
| ”Смърфит капа българия” ЕООД | 2 | 1 704 306 € | 876 074 € |
| Нобел интернешънъл ЕАД | 1 | 1 596 001 € | 510 877 € |
| НАК МАШ 97 ООД | 1 | 1 586 334 € | 510 825 € |
| Стад - Близнаков ЕООД | 1 | 1 461 000 € | 511 292 € |
| Централна енергоремонтна база ЕАД (ЦЕРБ) | 1 | 1 457 182 € | 508 224 € |
| Адифарм ЕАД | 1 | 1 448 221 € | 436 092 € |
| Мобайл системс ООД | 1 | 1 436 240 € | 502 684 € |
| "МАУС-ПС" ЕООД | 1 | 1 418 651 € | 509 581 € |
| Ветпром АД | 1 | 1 364 821 € | 0 € |
| Магма ПАК ООД | 1 | 1 327 595 € | 439 108 € |
| Атмикс ООД | 1 | 1 226 950 € | 429 217 € |
| Валиян ООД | 1 | 1 087 890 € | 342 285 € |
| Континвест ООД | 1 | 1 001 071 € | 300 321 € |
| Алианс принт ЕООД | 1 | 995 997 € | 348 599 € |
| Пулсио АД | 1 | 990 364 € | 383 469 € |
| Дунав прес АД | 1 | 990 000 € | 511 133 € |
| Химипласт АД | 1 | 967 571 € | 0 € |
| Експрес сервиз ООД | 1 | 965 000 € | 511 292 € |
| Тодор Попов - демт ЕТ | 1 | 948 515 € | 383 362 € |
| ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ Динамика ЕООД | 1 | 941 007 € | 508 060 € |
| Тридекс ООД | 1 | 927 930 € | 511 289 € |
| Хеликс прес ЕООД | 1 | 915 000 € | 511 291 € |
| ЛЕО –Бетонови изделия ЕООД | 1 | 900 385 € | 0 € |
| Ломско пиво АД | 1 | 893 000 € | 482 731 € |
| Софтпрес ООД | 1 | 889 648 € | 310 944 € |
| НГ Дизайн ООД | 1 | 886 701 € | 511 155 € |
| Фокс лазер ЕООД | 1 | 880 000 € | 351 174 € |
| Стад ООД | 1 | 876 300 € | 383 469 € |
| Леми - трафо ЕАД | 1 | 873 287 € | 511 292 € |
| МАК АД | 1 | 873 000 € | 511 229 € |
| Уилям Хюз България ООД | 1 | 869 950 € | 418 877 € |
| "Калцит" АД | 1 | 866 026 € | 510 940 € |
| Беттран АД | 1 | 864 083 € | 507 999 € |
| Лубрика ООД | 1 | 863 674 € | 511 209 € |
| Медикет ЦЕХ ЕООД | 1 | 861 342 € | 511 206 € |
| Булвест принт АД | 1 | 860 340 € | 510 619 € |
| ММ Механикс ООД | 1 | 859 993 € | 499 087 € |
| Кулбокс АД | 1 | 858 970 € | 510 651 € |
| Балдим - федерн ООД | 1 | 858 587 € | 510 644 € |
| Асса аблой опънинг солюшънс българия ЕООД | 1 | 855 391 € | 510 351 € |
| Суперабразив ЕООД | 1 | 855 313 € | 511 019 € |
| Комак медикал ЕООД | 1 | 855 269 € | 483 665 € |
| Унипос ООД | 1 | 854 638 € | 511 245 € |
| ДЕН и НОЩ ООД | 1 | 854 505 € | 0 € |
| Пластформ ООД | 1 | 853 857 € | 511 290 € |
| Химмаш АД | 1 | 853 800 € | 505 867 € |
| ЧЕХ-ПЛАСТ ООД | 1 | 853 495 € | 511 241 € |
| Стоун компютърс АД | 1 | 852 937 € | 511 251 € |
| „Моние България“ ЕООД | 1 | 852 324 € | 510 389 € |
| Българска индустриална група АД | 1 | 852 153 € | 499 566 € |
| Вакуум ЕЛ систем ООД | 1 | 852 153 € | 510 000 € |
| Артемис ООД | 1 | 852 153 € | 511 200 € |
| Дико - иван Диколаков ЕТ | 1 | 852 119 € | 511 271 € |
| БИО Фреш ООД | 1 | 852 119 € | 511 271 € |
| Каскада ООД | 1 | 852 068 € | 511 201 € |
| Раис ООД | 1 | 852 068 € | 510 504 € |
| СТС ПАК Холдинг ООД | 1 | 851 966 € | 511 179 € |
| Борола ООД | 1 | 851 812 € | 510 363 € |
| Генезис лаборатории ООД | 1 | 851 700 € | 383 265 € |
| Михалково АД | 1 | 851 637 € | 510 980 € |
| А и д - комерсиал ЕООД | 1 | 851 394 € | 501 678 € |
| ХИК-91 - Пацев С-ИЕ СД | 1 | 851 301 € | 509 448 € |
| БКК - 95 ООД | 1 | 851 301 € | 510 495 € |
| Интелигентни системи за сигурност ООД | 1 | 851 301 € | 499 504 € |
| Плексистаб българия ЕАД | 1 | 851 200 € | 510 719 € |
| Електростарт АД | 1 | 851 066 € | 432 667 € |
| "Марисан amp; Колев" АД | 1 | 851 047 € | 509 830 € |
| Илинден ЕООД | 1 | 850 464 € | 341 956 € |
| Стефани стил ЕООД | 1 | 850 422 € | 510 253 € |
| "Полигруп" ООД | 1 | 850 278 € | 510 000 € |
| НЕДИ-СТИЛ ЕООД | 1 | 850 176 € | 506 602 € |
| ДАРС-91 - Димитър Събков ЕТ | 1 | 850 000 € | 509 145 € |
| Фатум ООД | 1 | 850 000 € | 358 920 € |
| Кодкий текнолоджис ООД | 1 | 849 772 € | 509 860 € |
| Булгед ООД | 1 | 849 630 € | 508 754 € |
| Енеркемикал ООД | 1 | 849 511 € | 509 027 € |
| в и Т трейд ЕООД | 1 | 849 000 € | 382 050 € |
| Слънчо АД | 1 | 848 937 € | 474 839 € |
| МТМ ООД | 1 | 848 745 € | 508 756 € |
| ВИКТОРИ-2000 ЕООД | 1 | 848 745 € | 509 216 € |
| КАРМЕЛА-2000 ООД | 1 | 847 317 € | 498 701 € |
| Митко ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР Танев ЕТ | 1 | 847 168 € | 507 406 € |
| Крепежи българия трейдинг ООД | 1 | 846 955 € | 507 406 € |
| Голд - аполо ООД | 1 | 845 359 € | 507 216 € |
| КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ООД | 1 | 843 730 € | 504 719 € |
| Екоинвест ЕООД | 1 | 843 632 € | 506 179 € |
| Мони МГ ООД | 1 | 843 632 € | 502 573 € |
| Роза емайл ООД | 1 | 843 632 € | 506 179 € |
| Ангел Стоилов - 96 АД | 1 | 843 010 € | 505 504 € |
| Телекабел АД | 1 | 842 814 € | 504 798 € |
| Биомашиностроене АД | 1 | 838 076 € | 482 450 € |
| Милара интернешънъл ООД | 1 | 837 496 € | 478 273 € |
| Астроида ООД | 1 | 833 406 € | 499 908 € |
| Стимекс ООД | 1 | 831 667 € | 497 893 € |
| Метрон АД | 1 | 830 301 € | 373 289 € |
| Химакс фарма ЕООД | 1 | 829 500 € | 249 551 € |
| Мегахим АД | 1 | 826 397 € | 494 509 € |
| Янев ЕООД | 1 | 825 736 € | 495 442 € |
| Метаком СЛЗ инвест АД | 1 | 823 389 € | 487 779 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Пловдив | 85 | 34 356 762 € |
| София (столица) | 61 | 29 613 915 € |
| Русе | 38 | 17 211 248 € |
| Монтана | 50 | 16 614 948 € |
| Плевен | 43 | 16 581 382 € |
| Враца | 46 | 16 120 334 € |
| Стара Загора | 25 | 8 820 346 € |
| Габрово | 21 | 8 663 741 € |
| Варна | 22 | 7 938 940 € |
| Марица | 19 | 7 495 662 € |
| Хасково | 18 | 7 401 139 € |
| Казанлък | 18 | 7 190 437 € |
| Пазарджик | 12 | 6 360 136 € |
| Асеновград | 11 | 6 053 556 € |
| Велико Търново | 16 | 5 971 016 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.