BG16RFOP001-8.001 · Региони в растеж
39 договора · 39 бенефициенти · €2,713,287 договорени · €2,626,160 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP001-8.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 39 | 2 713 287 € | 2 626 160 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Варна | 1 | 308 140 € | 221 013 € |
| Столична Община | 1 | 283 644 € | 283 644 € |
| Община Пловдив | 1 | 189 102 € | 189 102 € |
| Община Русе | 1 | 125 120 € | 125 120 € |
| Община Стара загора | 1 | 119 792 € | 119 792 € |
| Община Бургас | 1 | 111 204 € | 111 204 € |
| Община Плевен | 1 | 103 020 € | 103 020 € |
| Община Благоевград | 1 | 103 019 € | 103 020 € |
| Община Велико търново | 1 | 88 596 € | 88 596 € |
| Община Ямбол | 1 | 68 397 € | 68 398 € |
| Община Габрово | 1 | 60 921 € | 60 921 € |
| Община Враца | 1 | 60 333 € | 60 333 € |
| Община Пазарджик | 1 | 58 598 € | 58 598 € |
| Община Кърджали | 1 | 56 901 € | 56 901 € |
| Община Град добрич | 1 | 56 481 € | 56 481 € |
| Община Видин | 1 | 54 315 € | 54 315 € |
| Община Асеновград | 1 | 50 563 € | 50 563 € |
| Община Хасково | 1 | 50 509 € | 50 509 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 49 953 € | 49 953 € |
| Община Димитровград | 1 | 48 783 € | 48 783 € |
| Община Кюстендил | 1 | 48 566 € | 48 566 € |
| Община Ловеч | 1 | 45 363 € | 45 363 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 43 509 € | 43 509 € |
| Община Силистра | 1 | 42 294 € | 42 294 € |
| Община Дупница | 1 | 41 739 € | 41 739 € |
| Община Велинград | 1 | 41 619 € | 41 619 € |
| Община Шумен | 1 | 41 423 € | 41 423 € |
| Община Перник | 1 | 40 793 € | 40 793 € |
| Община Монтана | 1 | 39 291 € | 39 291 € |
| Община Казанлък | 1 | 37 625 € | 37 625 € |
| Община Разград | 1 | 35 351 € | 35 351 € |
| Община Панагюрище | 1 | 34 693 € | 34 693 € |
| Община Смолян | 1 | 34 141 € | 34 141 € |
| Община Петрич | 1 | 29 346 € | 29 346 € |
| Община Търговище | 1 | 27 792 € | 27 792 € |
| Община Лом | 1 | 26 879 € | 26 879 € |
| Община Карлово | 1 | 20 203 € | 20 203 € |
| Община Свищов | 1 | 17 930 € | 17 930 € |
| Община Сливен | 1 | 17 340 € | 17 340 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Варна | 1 | 308 140 € |
| София (столица) | 1 | 283 644 € |
| Пловдив | 1 | 189 102 € |
| Русе | 1 | 125 120 € |
| Стара Загора | 1 | 119 792 € |
| Бургас | 1 | 111 204 € |
| Плевен | 1 | 103 020 € |
| Благоевград | 1 | 103 019 € |
| Велико Търново | 1 | 88 596 € |
| Ямбол | 1 | 68 397 € |
| Габрово | 1 | 60 921 € |
| Враца | 1 | 60 333 € |
| Пазарджик | 1 | 58 598 € |
| Кърджали | 1 | 56 901 € |
| Добрич | 1 | 56 481 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.