BG16RFOP001-2.002
BG16RFOP001-2.002 · Региони в растеж
32 договора · 19 бенефициенти · €14,260,115 договорени · €14,238,463 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP001-2.002.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 32 | 14 260 115 € | 14 238 463 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на Обществена сграда, община Нови пазар, гр.Нови пазар, ул. „Оборище” №5 | Община Нови пазар | 595 299 € | 595 299 € |
| Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване - гр. Поморие | Община Поморие | 575 020 € | 575 020 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради- общинска собственост | Община Свиленград | 565 853 € | 565 853 € |
| "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" | Община Севлиево | 533 859 € | 533 859 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3 | Община Ботевград | 515 014 € | 515 009 € |
| Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд - Генерал Тошево, ул. "Опълченска" № 1 и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 4, ул. "Трети март" № 6 и ул. "Трети март" № 38. | Община Генерал тошево | 513 897 € | 513 897 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4 | Община Ботевград | 509 881 € | 509 867 € |
| „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Белоградчик” | Община Белоградчик | 507 496 € | 507 496 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5 | Община Ботевград | 507 213 € | 507 200 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1 | Община Ботевград | 501 300 € | 501 300 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6 | Община Ботевград | 496 378 € | 506 508 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2 | Община Ботевград | 493 575 € | 503 648 € |
| „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. "Д. Благоев" № 6; ул. "Васил Априлов" №18, ул. „Трети март“ № 8 А и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 2, ул. "Трети март" № 10“, в гр. Генерал Тошево“ | Община Генерал тошево | 490 433 € | 490 433 € |
| „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик” | Община Белоградчик | 486 106 € | 486 106 € |
| „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян“ | Община Троян | 484 487 € | 484 487 € |
| „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин” | Община Девин | 476 901 € | 476 901 € |
| "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2. | Община Златоград | 467 982 € | 467 982 € |
| Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново | Община Малко търново | 453 083 € | 453 083 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ "Васил Левски" гр. Крумовград | Община Крумовград | 451 836 € | 451 836 € |
| "Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“, включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Зафиров“ 73"" | Община Пещера | 444 447 € | 441 380 € |
| "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в к-с "Майор Вишняев", гр. Малко Търново" | Община Малко търново | 442 325 € | 442 325 € |
| "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2" | Община Карнобат | 417 581 € | 417 581 € |
| "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним "ZlatownEECO2-4" | Община Златоград | 411 446 € | 411 368 € |
| Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово | Община Елхово | 407 118 € | 407 118 € |
| „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово" | Община Попово | 388 865 € | 346 492 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.