BG16RFOP001-1.001
BG16RFOP001-1.001 · Региони в растеж
9 договора · 1 бенефициент · €48,985,679 договорени · €50,873,034 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP001-1.001.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 7 | 41 020 567 € | 45 829 989 € |
| В изпълнение | 1 | 7 965 112 € | 5 043 045 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Столична Община | 9 | 48 985 679 € | 50 873 034 € |
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община | Столична Община | 21 557 664 € | 24 480 186 € |
| Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София | Столична Община | 12 782 857 € | 15 247 946 € |
| „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ район „Оборище“ | Столична община | 7 965 112 € | 5 043 045 € |
| Възстановяване на Западен парк - представителна част, гр. София | Столична община | 3 301 483 € | 2 723 874 € |
| Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 2 училища на територията на Столична община | Столична община | 1 640 492 € | 1 255 894 € |
| Изграждане на Мрежа от зелени споделени пространства за облагородяване и отдих, локализирани в междублоковите пространства на 6 столични района – „Красна поляна“, „Надежда“, „Връбница“, „Илинден“, „Сердика“ и „Възраждане“ | Столична община | 1 181 799 € | 1 610 495 € |
| Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване "Св. София" | Столична Община | 312 143 € | 312 143 € |
| Проект “Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” - етап I, за обект Кризисен център "Вяра, надежда и любов" | Столична Община | 244 128 € | 199 450 € |
| „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ„Средец“ район „Оборище“ | Столична община | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.