BG16M1OP002-1.016
BG16M1OP002-1.016 · Околна среда
13 договора · 13 бенефициенти · €378,288,482 договорени · €340,568,689 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16M1OP002-1.016.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 13 | 378 288 482 € | 340 568 689 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора | Водоснабдяване и канализация ЕООД | 51 251 317 € | 45 203 069 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД | "Водоснабдяване и канализация - Русе" ООД | 47 033 496 € | 43 366 209 € |
| Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен | Водоснабдяване и КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД | 45 330 621 € | 43 998 112 € |
| "Интегриран воден проект за област Бургас" | "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас | 36 474 114 € | 30 363 090 € |
| Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиK“ ООД, гр. Кърджали, България | „ВиК“ ООД, гр. Кърджали | 30 212 513 € | 27 118 167 € |
| Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД | "Водоснабдяване и канализация - сливен" ООД | 29 237 557 € | 25 143 515 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" ООД Силистра | "Водоснабдяване и канализация" ООД, Силистра | 28 095 494 € | 25 237 692 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник | „Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник | 25 405 368 € | 23 192 097 € |
| "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" | "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив | 23 457 565 € | 22 564 380 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца | Водоснабдяване и канализация ООД - Враца | 22 508 515 € | 20 306 265 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна"' ООД | "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД | 19 599 997 € | 16 404 521 € |
| „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол" | Водоснабдяване и канализация ЕООД, Ямбол | 13 887 188 € | 12 401 259 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин | "Водоснабдяване и канализация ЕООД" Видин | 5 794 737 € | 5 270 313 € |
Водещи общини по договорени средства
| Община | Договори | Договорени |
|---|
| Видин | 1 | 5 794 737 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.