BG14MFOP001-5.024 · Програма за морско дело и рибарство
63 договора · 63 бенефициенти · €2,239,074 договорени · €2,219,724 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG14MFOP001-5.024.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 63 | 2 239 074 € | 2 219 724 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| ФИШ Инвест ООД | 1 | 204 517 € | 204 517 € |
| Фишком ООД | 1 | 204 517 € | 204 517 € |
| Тунджа - 73 ЕООД | 1 | 189 390 € | 189 390 € |
| Аквамаш ЕООД | 1 | 102 258 € | 102 258 € |
| Атлантик ФИШ ООД | 1 | 102 258 € | 102 258 € |
| Стоянови груп ООД | 1 | 102 258 € | 102 258 € |
| Тони фишер ООД | 1 | 102 258 € | 102 258 € |
| Бяла река - ВЕЦ ООД | 1 | 100 106 € | 100 106 € |
| Рилска Пъстърва ООД | 1 | 100 106 € | 100 106 € |
| Томина Комерс ЕООД | 1 | 87 872 € | 87 872 € |
| ЕТ НИК-60 - Недялко Колаксъзов | 1 | 80 538 € | 80 538 € |
| Фишери 2009 ООД | 1 | 72 346 € | 72 346 € |
| БИО Хоризонт ЕООД | 1 | 58 273 € | 58 273 € |
| Искрецка пъстърва ООД | 1 | 52 229 € | 52 229 € |
| Рибена ООД | 1 | 51 347 € | 51 347 € |
| Биляна ООД | 1 | 38 995 € | 38 995 € |
| Алексиеви ФИШ ЕООД | 1 | 38 760 € | 38 760 € |
| Феникс ООД | 1 | 36 285 € | 36 285 € |
| Стройком ЕООД | 1 | 33 526 € | 33 526 € |
| Рапонски 2011 ООД | 1 | 30 678 € | 30 678 € |
| Фишинг груп 09 ЕООД | 1 | 29 604 € | 29 604 € |
| Ерим ФИШ АД | 1 | 29 114 € | 29 114 € |
| ИВИ - 2008 ЕООД | 1 | 28 997 € | 28 997 € |
| Форест груп - ФИШ ЕООД | 1 | 23 115 € | 23 115 € |
| Голд ФИШ 2009 ЕООД | 1 | 19 645 € | 19 645 € |
| РИБКОМЕРС-98 ЕООД | 1 | 17 880 € | 17 880 € |
| Извор - АК ЕООД | 1 | 17 410 € | 17 410 € |
| Аква ленд БВБ ООД | 1 | 17 152 € | 17 152 € |
| Бяла ФИШ ООД | 1 | 16 528 € | 16 528 € |
| Беге - аква ЕООД | 1 | 16 410 € | 16 410 € |
| ВИДА-СЕРВИС-2006 ООД | 1 | 15 528 € | 15 528 € |
| Карп БГ ЕООД | 1 | 15 528 € | 15 528 € |
| Аквакултури варна ООД | 1 | 12 704 € | 12 704 € |
| Булаква ФИШ ЕООД | 1 | 12 234 € | 0 € |
| ВАНИКО-2015 ООД | 1 | 12 089 € | 12 089 € |
| ФИШ Трейдинг ХР ЕООД | 1 | 11 876 € | 11 876 € |
| Искрец фиш ЕООД | 1 | 11 234 € | 11 234 € |
| Раполи ЕООД | 1 | 10 110 € | 10 110 € |
| Първострой-Г ЕООД | 1 | 9349 € | 9349 € |
| Алгае българия ООД | 1 | 8587 € | 8587 € |
| Диаманта ЕООД | 1 | 8234 € | 8234 € |
| БУКОВЕЦ-ТВЪРДИЦА АД | 1 | 8057 € | 8057 € |
| Рибна индустрия ООД | 1 | 7352 € | 7352 € |
| Вланик 2 ООД | 1 | 7110 € | 7110 € |
| Акватоник ООД | 1 | 6999 € | 6999 € |
| Стар Бат България ООД | 1 | 6529 € | 0 € |
| Дитекс МС ЕООД | 1 | 6516 € | 6516 € |
| Олопласт ООД | 1 | 6251 € | 6251 € |
| Дени ФИШ ЕООД | 1 | 5823 € | 5823 € |
| ФИШ Фарм 2018 ООД | 1 | 5646 € | 5646 € |
| Хемус консулт БГ ЕООД | 1 | 5514 € | 5514 € |
| СИНЧО-91 ЕООД | 1 | 5117 € | 5117 € |
| Дизмат ЕООД | 1 | 4941 € | 4941 € |
| КИТ - 2016 ЕООД | 1 | 4235 € | 4235 € |
| Мидалидаре аква ООД | 1 | 4235 € | 4235 € |
| БУЛ-РИБ ООД | 1 | 4192 € | 4192 € |
| Годис - 2007 ЕООД | 1 | 3972 € | 3972 € |
| Диановв 33 ЕООД | 1 | 3470 € | 3470 € |
| Атидар ООД | 1 | 3411 € | 3411 € |
| Пешков 2011 ЕООД | 1 | 3295 € | 3295 € |
| БГ Груп 2016 ЕООД | 1 | 2470 € | 2470 € |
| ДВА Консулт ООД | 1 | 1506 € | 1506 € |
| НИКИ-1-НиколайТошев ЕООД | 1 | 588 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Монтана | 4 | 248 193 € |
| Сливен | 1 | 204 517 € |
| Тунджа | 3 | 134 608 € |
| Кърджали | 2 | 117 786 € |
| Габрово | 1 | 102 258 € |
| Бойчиновци | 1 | 102 258 € |
| Рила | 1 | 100 106 € |
| Карлово | 1 | 100 106 € |
| Павел баня | 1 | 94 695 € |
| Николаево | 1 | 94 695 € |
| Казанлък | 1 | 87 872 € |
| Своге | 3 | 83 108 € |
| Кричим | 1 | 80 538 € |
| Ябланица | 2 | 80 344 € |
| Разлог | 1 | 58 273 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.