BG14MFOP001-5.023
BG14MFOP001-5.023 · Програма за морско дело и рибарство
23 договора · 23 бенефициенти · €328,451 договорени · €328,451 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG14MFOP001-5.023.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| В изпълнение | 23 | 328 451 € | 328 451 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Kомпенсации, необходими за преодоляване на недостига на средства, липса на ликвидност, за допълнителните разходи, които са понесли операторите на риболовни кораби, поради сътресението на пазара, резултат от агресивната война на Русия срещу Украйна. | Морски Риболов - несебър ООД | 102 258 € | 102 258 € |
| „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" | СД Динг - павлови и СИЕ | 79 394 € | 79 394 € |
| Предоставяне на компенсации чрез мерки за предлагане на пазара за стопански риболов извършван от риболовните кораби на Север Експорт ООД | Север - експорт ООД | 26 255 € | 26 255 € |
| „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" | ЕТ Анастас Янулов | 18 809 € | 18 809 € |
| BG14MFOP001-5.023 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара" , чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) 508/2014 изменен с Регламент (ЕС) 2022/1278 на Eвропейския Парламент и на Съвета от 18 юли 2022 година по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности | Пристан Комерс ЕООД | 14 057 € | 14 057 € |
| Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" | ЕТ Брас - красимир Анестев | 12 473 € | 12 473 € |
| Kомпенсация за „Калиакра 07“ ЕООД за допълнителните разходи, които дружеството понесе поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов. | „КАЛИАКРА-07“ ЕООД | 11 945 € | 11 945 € |
| Компенсация на дружеството - оператор в стопанския риболов за допълнителните разходи, които е понесло поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури | Караянев 2011 ЕООД | 10 493 € | 10 493 € |
| Компенсация на дружеството - оператор в стопанския риболов за допълнителните разходи, които е понесло поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури | Алекс шипс ЕООД | 5874 € | 5874 € |
| Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов" | Нова рибна ЕООД | 5808 € | 5808 € |
| Осигуряване на компенсация за загубите, понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури. | Илто 17 ООД | 5214 € | 5214 € |
| Kомпенсация за „Света Анна Фиш“ ООД за допълнителните разходи, които дружеството понесе поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов. | Света анна - ФИШ ООД | 4620 € | 4620 € |
| Осигуряване на компенсация на БИЗОНЕ-ФИШ ООД за допълнителните разходи, които са понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна през 2023 година. | БИЗОНЕ-ФИШ ООД | 3762 € | 3762 € |
| Компенсация на дружеството - оператор в стопанския риболов за допълнителните разходи, които е понесло поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури | Хермес 2010 ЕООД | 3762 € | 3762 € |
| Kомпенсация за „Вълков 8“ ЕООД за допълнителните разходи, които дружеството понесе поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов. | Вълков 8 ЕООД | 3750 € | 3750 € |
| Kомпенсация за „Гери Лукова“ ЕООД за допълнителните разходи, които дружеството понесе поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов. | „Гери Лукова“ ЕООД | 3630 € | 3630 € |
| Kомпенсация за „Никол Фиш“ ЕООД за допълнителните разходи, които дружеството понесе поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов. | Никол Фиш ЕООД | 3036 € | 3036 € |
| Осигуряване на компенсация за загубите, понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури. | Хищник 69 ЕООД | 2574 € | 2574 € |
| Осигуряване на компенсация за загубите, понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури. | ДАР - 2966 ЕООД | 2508 € | 2508 € |
| Осигуряване на компенсация за загубите, понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури. | Рибуто ООД | 2502 € | 2502 € |
| Осигуряване на компенсация за загубите, понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури. | Черноморскищорм ООД | 2492 € | 2492 € |
| Осигуряване на компенсация за загубите, понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури. | Вистел ЕООД | 1650 € | 1650 € |
| Осигуряване на компенсация за загубите, понесени поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури. | БУЛ ФИШ-7759 ООД | 1584 € | 1584 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.