BG14MFOP001-5.021 · Програма за морско дело и рибарство
55 договора · 55 бенефициенти · €1,630,465 договорени · €1,630,465 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG14MFOP001-5.021.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 53 | 1 612 415 € | 1 612 415 € |
| В изпълнение | 2 | 18 049 € | 18 049 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| ФИШ Инвест ООД | 1 | 204 517 € | 204 517 € |
| Тунджа - 73 ЕООД | 1 | 171 921 € | 171 921 € |
| Фишери 2009 ООД | 1 | 131 497 € | 131 497 € |
| Аквамаш ЕООД | 1 | 102 258 € | 102 258 € |
| Тони фишер ЕООД | 1 | 102 258 € | 102 258 € |
| Томина комерс ЕООД | 1 | 92 989 € | 92 989 € |
| Рилска Пъстърва ООД | 1 | 79 932 € | 79 932 € |
| ЕТ НИК-60 - Недялко Колаксъзов | 1 | 56 735 € | 56 735 € |
| Ерим ФИШ АД | 1 | 52 582 € | 52 582 € |
| Стоянови груп ООД | 1 | 46 998 € | 46 998 € |
| Фиш Фарм Елаз ЕООД | 1 | 41 701 € | 41 701 € |
| БИО Хоризонт ЕООД | 1 | 41 231 € | 41 231 € |
| Биляна ООД | 1 | 39 466 € | 39 466 € |
| "ИВИ - 2008" ЕООД | 1 | 33 930 € | 33 930 € |
| Фишком ООД | 1 | 29 761 € | 29 761 € |
| Фишинг груп 09 ЕООД | 1 | 29 585 € | 29 585 € |
| Рапонски 2011 ООД | 1 | 24 809 € | 24 809 € |
| Феникс ООД | 1 | 22 932 € | 22 932 € |
| Алексиеви ФИШ ЕООД | 1 | 21 395 € | 21 395 € |
| Голд ФИШ 2009 ЕООД | 1 | 19 586 € | 19 586 € |
| Беге - аква ЕООД | 1 | 18 890 € | 18 890 € |
| Номиком - ФИШ ООД | 1 | 17 527 € | 17 527 € |
| Форест груп - ФИШ ЕООД | 1 | 15 584 € | 15 584 € |
| Акватоник ООД | 1 | 13 998 € | 13 998 € |
| Аквакултури варна ООД | 1 | 13 116 € | 13 116 € |
| ВИДА-СЕРВИС-2006 ООД | 1 | 13 057 € | 13 057 € |
| Рибна индустрия ООД | 1 | 12 998 € | 12 998 € |
| Първострой-Г ЕООД | 1 | 12 560 € | 12 560 € |
| Аква ленд БВБ ООД | 1 | 12 116 € | 12 116 € |
| Стройком ЕООД | 1 | 11 822 € | 11 822 € |
| Диановв 33 ЕООД | 1 | 10 528 € | 10 528 € |
| Фиш Фактори ЕООД | 1 | 10 411 € | 10 411 € |
| Диаманта ЕООД | 1 | 10 389 € | 10 389 € |
| Булаква Фиш ЕООД | 1 | 8999 € | 8999 € |
| СС ФИШ - Монтана ЕООД | 1 | 7940 € | 7940 € |
| БУКОВЕЦ-ТВЪРДИЦА АД | 1 | 6946 € | 6946 € |
| Дитекс МС ЕООД | 1 | 6741 € | 6741 € |
| ВАНИКО-2015 ООД | 1 | 6522 € | 6522 € |
| БГ Груп 2016 ЕООД | 1 | 6165 € | 6165 € |
| "Дизмат" ЕООД | 1 | 6117 € | 6117 € |
| Бяла ФИШ ЕООД | 1 | 6078 € | 6078 € |
| Раполи ЕООД | 1 | 5995 € | 5995 € |
| Алгае българия ООД | 1 | 5489 € | 5489 € |
| Годис - 2007 ЕООД | 1 | 5090 € | 5090 € |
| ФИШ Фарм 2018 ООД | 1 | 5089 € | 5089 € |
| Искрец фиш ЕООД | 1 | 4764 € | 4764 € |
| "Олопласт" ООД | 1 | 4746 € | 4746 € |
| ДВА Консулт ООД | 1 | 4646 € | 4646 € |
| ФИШ Трейдинг ХР ЕООД | 1 | 4176 € | 4176 € |
| Мидалидаре аква ООД | 1 | 3588 € | 3588 € |
| СИНЧО-91 ЕООД | 1 | 2941 € | 2941 € |
| Пешков 2011 ЕООД | 1 | 2672 € | 2672 € |
| ИВ Електрик ЕООД | 1 | 2605 € | 2605 € |
| Атидар ООД | 1 | 2555 € | 2555 € |
| Аквафиш пазарджик ООД | 1 | 1520 € | 1520 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Монтана | 4 | 230 544 € |
| Кърджали | 1 | 102 258 € |
| Бойчиновци | 1 | 102 258 € |
| Казанлък | 1 | 92 989 € |
| Павел баня | 1 | 85 961 € |
| Николаево | 1 | 85 961 € |
| Рила | 1 | 79 932 € |
| Раднево | 3 | 78 119 € |
| Тунджа | 2 | 73 297 € |
| Кричим | 1 | 56 735 € |
| Стамболийски | 1 | 52 582 € |
| Свищов | 2 | 45 583 € |
| Разлог | 1 | 41 231 € |
| Карнобат | 2 | 40 113 € |
| София (столица) | 3 | 37 801 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.