BG14MFOP001-5.013 · Програма за морско дело и рибарство
21 договора · 21 бенефициенти · €858,459 договорени · €858,459 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG14MFOP001-5.013.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 20 | 817 556 € | 817 556 € |
| Сключени | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Алком" ООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| "П.А.Л. - БГ" ЕООД (Цех за рибопреработка) | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Електа ЕООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| ЕТ Океан - йордан Дончев | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| НИК - Хеда ЕКО ЕООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Бългериън уайт шелс ООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Делта индъстри АД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| ЕТ Лимнос - георги Пейчев | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Морски Риболов - несебър ООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Несебър ФИШ ЕООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Север - експорт ООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Славянка АД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Тракия Виктори ЕООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Фишком ООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Черноморски Риболов бургас АД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Алмар сийфуд АД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Електа 03 ООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Мичик ООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| ФИШ Експрес ЕООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| Фишери 2009 ООД | 1 | 40 903 € | 40 903 € |
| ДИНГ-ПАВЛОВИ и СИЕ СД | 1 | 40 392 € | 40 392 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Бургас | 3 | 122 199 € |
| Несебър | 2 | 81 807 € |
| Созопол | 2 | 81 807 € |
| Самоков | 1 | 40 903 € |
| Девин | 1 | 40 903 € |
| Чепеларе | 1 | 40 903 € |
| Белослав | 1 | 40 903 € |
| Велико Търново | 1 | 40 903 € |
| Царево | 1 | 40 903 € |
| Панагюрище | 1 | 40 903 € |
| Сливен | 1 | 40 903 € |
| Варна | 1 | 40 903 € |
| Айтос | 1 | 40 903 € |
| Каварна | 1 | 40 903 € |
| Марица | 1 | 40 903 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.