BG14MFOP001-2.006
BG14MFOP001-2.006 · Програма за морско дело и рибарство
36 договора · 36 бенефициенти · €17,099,242 договорени · €6,936,814 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG14MFOP001-2.006.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 26 | 13 911 006 € | 6 802 783 € |
| Прекратени | 8 | 2 433 366 € | 0 € |
| В изпълнение | 2 | 754 870 € | 134 031 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Ферма за аквакултури /скариди/ в УПИ-I-64 ,кв.153, м. Стопански двор на землището на гр. Суворово, община Суворово” | Нептун В.А ЕООД | 1 938 553 € | 0 € |
| Предприятие за преоизводство на водораслова биомаса в затворена рециркулационна система, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода | Алгае фарм АД | 867 333 € | 433 667 € |
| Изграждане на ферма и риболюпилня за интензивно отглеждане на африкански сом в рециркулационна система в УПИ VI, кв.56, с. Долно Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана - сектор "Рециркулационни системи" | Рибна индустрия | 861 398 € | 422 257 € |
| Ферма за водорасли в ПИ 000274 земл. с. Зимница общ. Мъглиж | Алгае българия ЕООД | 859 841 € | 429 920 € |
| "СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ" в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. Мирянци, Община Пазарджик | Аквафиш пазарджик ООД | 856 853 € | 415 709 € |
| Ферма за отглеждане на африкански сом в затворена рециркулационна система | Фишхоф ЕООД | 856 784 € | 428 392 € |
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМА И РИБОЛЮПИЛНЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕСЕТРОВИ РИБИ В РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА В ПИ 002019 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЪРВОМАЙ, ОБЩ. ПЕТРИЧ - СЕКТОР "РЕЦИРКУЛАЦИОННИ СИСТЕМИ" | ПЪРВОСТРОЙ-Г | 846 082 € | 423 041 € |
| Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на с. Сбор, община Пазарджик | Биохерба р ООД | 837 620 € | 418 810 € |
| Затворена рециркулационна система за производство на Есетрови риби | Аквакултури варна ООД | 787 696 € | 393 848 € |
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОСИСТЕМНА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СКАРИДИ ПОСРЕДСТВОМ ЗАТВОРЕНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | "Биляна" ООД | 723 584 € | 361 792 € |
| "Изграждане на садкова инсталация на фирма "МОНТ ФИШ" ООД", язовир "Огоста" гр. Монтана" | "Монт ФИШ" ООД | 670 676 € | 94 295 € |
| Mодернизация на съществуваща ферма за миди | Бляк СИЙ шелс ООД | 644 916 € | 281 119 € |
| "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПЪЛНОСИСТЕМНО СТОПАНСТВО ЗА ИЗКУСТВЕНО РАЗМНОЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА СТОПАНСКИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ РИБИ" | Ерим ФИШ АД | 555 924 € | 277 962 € |
| Разширяване и модернизация на рециркулационна система за есетрови риби чрез допълнителен модул за отглеждане на производители за черен хайвер - сектор "Изграждане на нови, както и разширяване на съществуващи аквакултурни стопанства" | БУЛ Аква ФИШ ООД | 552 050 € | 276 025 € |
| "Модернизиране на съществуващото стопанство на фирма Пламагро ООД" | Пламагро ООД | 545 891 € | 272 946 € |
| Изграждане на садково стопанство в яз. Клисурица | СС ФИШ - Монтана ООД | 510 410 € | 249 306 € |
| Изграждане на ферма за отглеждане на риба в акваторията на Черно море | БОН-ВИЗИЯ и Развитие ООД | 494 813 € | 0 € |
| Разширяване и модернизация на аквакултурното стопанство на Водно Строителство Хасково АД. | Водно строителство - хасково АД | 491 416 € | 201 056 € |
| „Интензивно и полуинтензивно развъждане и отглеждане на риба в Рибно стопанство в съществуващ язовир в ПИ № 54145.52.29 и ПИ № 54145.52.28, землище с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна“ | ФОА ООД | 488 266 € | 224 291 € |
| Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки(садки) – язовир Зорница | Фиш груп 2014 ЕООД | 459 386 € | 212 728 € |
| ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЗЕМНА БАЗА ОТ РЕЦИРКУЛАЦИОНЕН ТИП ЗА УГОЯВАНЕ НА РИБА ДО ПАЗАРНИ РАЗМЕРИ В ЯЗОВИР „ОБОРИЩЕ“ | Термо лидер ООД | 446 676 € | 220 967 € |
| Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него | "Агротексим" ЕООД | 419 223 € | 209 517 € |
| Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) - садкова инсталация за отглеждане и продажба на риба в акваторията на яз. Генерал Колево | Ноема 55 ЕООД | 399 506 € | 199 753 € |
| РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИ ВИДОВЕ РИБИ В МЕСТНОСТ “ШАВАРНА“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ЛЕВСКИ | Шаварна биопарк ООД | 302 986 € | 151 493 € |
| „ Отглеждане на риба за свободна консумация и спортен риболов”, Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ | ИВ Електрик ЕООД | 146 291 € | 73 145 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.