BG06RDNP001-9.001 · Програма за развитие на селските райони
30 договора · 30 бенефициенти · €6,178,635 договорени · €3,579,395 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-9.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 22 | 6 145 273 € | 3 579 395 € |
| Прекратени | 8 | 33 363 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Пловдив | 5 | 533 355 € |
| Търговище | 3 | 461 299 € |
| Карнобат | 2 | 299 995 € |
| Долни Дъбник | 1 | 200 141 € |
| Димово | 1 | 194 831 € |
| Лозница | 1 | 69 032 € |
| Силистра | 1 | 67 233 € |
| Тутракан | 1 | 67 233 € |
| Сливен | 2 | 22 507 € |
| Ямбол | 1 | 0 € |
| Пазарджик | 1 | 0 € |
| Ботевград | 1 | 0 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.