BG06RDNP001-8.001
BG06RDNP001-8.001 · Програма за развитие на селските райони
72 договора · 72 бенефициенти · €18,692,693 договорени · €7,164,550 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-8.001.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 45 | 18 692 693 € | 7 164 550 € |
| Прекратени | 27 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Закупуване на технологично оборудване за първична преработка на дървесина | Хамефа ЕАД | 499 992 € | 249 996 € |
| „Закупуване на инсталация за производство на пелети от дървесна суровина за цех за пелети в с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян“ | Димакс груп 2016 | 499 990 € | 0 € |
| „ПРИСТРОЙКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗСУШАВАНЕ НА ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ, находящ се в поземлен имот 38558.11.499, местност „Попска река – 4“, землище на гр. Копривщица“ | ДИП Богдан ЕООД | 499 733 € | 249 866 € |
| Строителство на цех и закупуване на технологично оборудване за производство на пелети, греди, дъски, капаци и талаш. | Сатвил ООД | 499 707 € | 249 462 € |
| „Създаване на база за обработка на дървен материал – автоматизирани поточни линии за бичене на трупи.“ | “БИО Продукти БГ“ ЕООД | 499 430 € | 0 € |
| ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ПЕЛЕТИ в П.И. 05462.57.57, по плана на с. Борино, област Смолян | ГРУП-7 ЕООД | 499 404 € | 249 702 € |
| Изграждане на цех за производство на пелети от дървесна суровина в гр. Сърница | ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД | 498 862 € | 246 291 € |
| "Закупуване на технологично оборудване за дърводелски цех, ПИ 05462.41.34 по кадастралната карта на с. Борино, общ. Борино" | "Таир трейд" | 498 742 € | 249 371 € |
| Закупуване на технологично оборудване за цех за производство на дървесни пелети | Нобил Инвест ЕООД | 498 481 € | 0 € |
| Закупуване на линия за производство на дървесни пелети за цех за производство на пелети в с. Борино, общ.Борино, обл. Смолян | БИО Пелет груп | 498 096 € | 249 048 € |
| „Промяна на предназначението на стопанска сграда в цех за производство на дървесни пелети с капацитет 1 тон/час в имот №000263 в с.Пчелин, Общ.Костенец и закупуване на технологично оборудване“ | Пелетини ООД | 497 393 € | 0 € |
| „Доставка на оборудване за производство на дървени пелети“ | Белица пелет ЕООД | 496 975 € | 248 488 € |
| Покупка на технологично оборудване за производство на пилети и увеличаване производствените мощности на предприятието | Визьор ООД | 495 942 € | 247 971 € |
| „Закупуване на технологично оборудване за производство на пелети с капацитет 1 т на час за цех за пелети, находящ се в ПИ 0622053 землище на гр. Етрополе, община Етрополе, област София“ | Етрополски БУК | 495 697 € | 247 849 € |
| МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ В УПИ I, ПЛ. № 1734 И 1736, КВ.17 ПО ПЛАНА НА ГР. ЯКОРУДА, ОБЩ. ЯКОРУДА,ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД | ЕЛИТ-Т ЕООД | 495 237 € | 247 618 € |
| Строителство на цех и закупуване на технологично оборудване за производство на пелети | Самър-К ЕООД | 494 357 € | 247 179 € |
| "Закупуване на технологично оборудване за цех за Дървообработване, находящ се в ИД №02676.501.5311, урегулиран поземлен имот, кв. 143, гр. Банско, общ. Банско" | "К2-64" ЕООД | 494 066 € | 247 033 € |
| Закупуване на специализирано оборудване за първична преработка на дървесина и подмяна на съществуващи машини от пелетна линия за производство на пелети. | ЕКО Форест груп ЕООД | 492 518 € | 197 007 € |
| „Закупуване и монтиране на ново технологично оборудване за първична преработка на дървесна био маса,както и изграждане на ограда в местността „Савовица”, гр. Ракитово” | "Деликат" ЕООД | 492 339 € | 0 € |
| Стартиране на екологично производство, чрез иннвестиции в преработката на горски продукти | Ековат - българия ЕООД | 481 545 € | 0 € |
| ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ | Палисандър ООД | 475 873 € | 237 937 € |
| РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ В ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ПИ 72165.506.1616 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ТВЪРДИЦА | ВАСТОН-БВ ООД | 475 009 € | 236 162 € |
| Изграждане на предприятие за производство на дървесни пелети | Маринела - 65 ЕООД | 473 583 € | 0 € |
| Преустройство на съществуващ цех за преработка на дървени материали в местност ПИ 56277.501.9670, гр. Пещера, ул. "Хан Пресиаян" №1 | Б анд б строй ЕООД | 460 114 € | 230 057 € |
| "Линия за бичене на обла дървесина, с дължина на дървесината от 1,00 м. до 2,50 м. и диаметър от 10 см. до 32 см., с производителност от 9 000 до 10 000 кубика на година." | Крафт ООД | 457 782 € | 228 891 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.