BG06RDNP001-7.008
BG06RDNP001-7.008 · Програма за развитие на селските райони
42 договора · 42 бенефициенти · €8,002,733 договорени · €7,549,801 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-7.008.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 39 | 7 861 144 € | 7 415 442 € |
| В изпълнение | 1 | 141 590 € | 134 359 € |
| Прекратени | 2 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Реконструкция и оборудване на общинска сграда на община Сливница, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност находяща се в град Сливница, Община Сливница, с кадастрален идентификатор 67372.153.412“ | Община Сливница | 467 152 € | 466 755 € |
| „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли“ | Община Симитли | 413 819 € | 404 589 € |
| „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр.Септември, община Септември" | Община Септември | 405 222 € | 335 122 € |
| „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Долни окол, Шипочане, Горни Окол и Гуцал на община Самоков“ | Община Самоков | 402 800 € | 200 224 € |
| „Реконструкция и ремонт на общински сгради,в които се предоставят обществени услуги,с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен“. | Община Руен | 384 635 € | 378 112 € |
| „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” | Община Котел | 334 356 € | 501 870 € |
| „Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство в град Костандово и административна сграда на община Ракитово в град Ракитово“ | Община Ракитово | 310 383 € | 153 765 € |
| „Реконструкция и ремонт на административна сграда в гр.Оряхово, ул: Андрей Чапразов 15,кв.33, имот №503.667, с цел подобряване на нейната енергийната ефективност“ | Община Оряхово | 309 336 € | 304 617 € |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИРСТРАТИВНИ СГРАДИ - КМЕТСТВА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община Червен бряг | Община Червен бряг | 275 222 € | 270 998 € |
| Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност | Община Лясковец | 273 105 € | 272 226 € |
| Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност | Община Вълчи ДОЛ | 248 836 € | 240 448 € |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ , С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община Велики Преслав." | Община Велики преслав | 243 255 € | 242 024 € |
| “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево” | Община Никола козлево | 241 136 € | 237 665 € |
| "Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в град Криводол" | Община Криводол | 235 134 € | 148 995 € |
| Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина | Община Бяла Слатина | 234 134 € | 230 848 € |
| "Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" | Община Завет | 231 477 € | 118 172 € |
| Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост - Младежки дом в кв. "Повеляново" в гр. Девня | Община Девня | 223 046 € | 222 980 € |
| „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГР. КОСТЕНЕЦ, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" | Община Костенец | 205 790 € | 198 419 € |
| „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда за обществени услуги“ гр. Чипровци, община Чипровци" | Община Чипровци | 197 880 € | 105 182 € |
| „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ | Община Ботевград | 197 029 € | 189 642 € |
| Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен | Община Гулянци | 195 759 € | 194 989 € |
| Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково | Община Тополовград | 188 263 € | 282 400 € |
| Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско. | Община Банско | 183 166 € | 182 926 € |
| „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” | Община Белослав | 156 480 € | 156 005 € |
| Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност | Община Сопот | 141 590 € | 134 359 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.