BG06RDNP001-6.008 · Програма за развитие на селските райони
115 договора · 98 бенефициенти · €1,547,330 договорени · €2,541,421 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-6.008.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 103 | 1 532 330 € | 2 436 422 € |
| Прекратени | 12 | 15 000 € | 104 998 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Ивайло | 4 | 59 999 € | 44 999 € |
| Димитър | 4 | 44 999 € | 44 999 € |
| Милен | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Борислав | 2 | 30 000 € | 25 000 € |
| Иван | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| Павел | 2 | 30 000 € | 25 000 € |
| Румяна | 2 | 30 000 € | 25 000 € |
| Тодорка | 2 | 30 000 € | 39 999 € |
| Тонка | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| Десислава | 2 | 30 000 € | 25 000 € |
| Красимир | 2 | 30 000 € | 25 000 € |
| "ЛЕС Груп 2020" ЕООД | 1 | 15 000 € | 0 € |
| Аврам | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Айджан | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Аптула | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Бекир | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Биляна | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| Божидар | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Бонка | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Валентина | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Валя | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Васил | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Василена | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Велка | 1 | 15 000 € | 25 000 € |
| Виолета | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Галин | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| Георги | 2 | 15 000 € | 15 000 € |
| Гичка | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Деан | 1 | 15 000 € | 1 017 019 € |
| Демир | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Детелина | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Джемал | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Димчо | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Динко | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Емил | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Емилия | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Ерхан | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Захари | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Здравка | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| Иванка | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Илия | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Илиян | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Исмаил | 1 | 15 000 € | 20 000 € |
| Йоанис Ахмет Комнинос | 1 | 15 000 € | 0 € |
| Йордан | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Кирил | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| Мариян | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| Михаил | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Ненчо | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Николай | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Панайот | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| Петър | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Петьо | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Радостин | 1 | 15 000 € | 5000 € |
| Реджеп | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Светла | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Серкант | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Славей и син ООД | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Соня | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Стана | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Станислав | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Стефка | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Стоянка | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| Тервел | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Тошка | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Тошко | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Христо | 1 | 15 000 € | 14 425 € |
| Янка | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Айхан | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Александър | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Валентин | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Василка | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Даниела | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| ЗП | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Ибрахим | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Капра МК ООД | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Магда | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Марияна | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Мила | 1 | 15 000 € | 10 000 € |
| Павлина | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Пламен | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Роберта | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Рукия | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Тодор | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Христина | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Алберто | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Гълъбина | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Джанер | 1 | 5000 € | 15 000 € |
| Любен | 1 | 5000 € | 15 000 € |
| Стефан | 1 | 5000 € | 15 000 € |
| Верка | 1 | 2353 € | 10 000 € |
| Ангел | 1 | 0 € | 10 000 € |
| Енисе | 1 | 0 € | 0 € |
| Мечо ЛИ 15 ЕООД | 1 | 0 € | 20 000 € |
| Мирослав | 1 | 0 € | 0 € |
| Никола | 1 | 0 € | 10 000 € |
| Радослав | 1 | 0 € | 10 000 € |
| Севда | 1 | 0 € | 10 000 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Хасково | 4 | 59 999 € |
| Пазарджик | 4 | 59 999 € |
| Велинград | 4 | 59 999 € |
| Стамболово | 3 | 44 999 € |
| Харманли | 3 | 44 999 € |
| Белоградчик | 3 | 44 999 € |
| Петрич | 2 | 30 000 € |
| Струмяни | 2 | 30 000 € |
| Елхово | 2 | 30 000 € |
| Монтана | 2 | 30 000 € |
| Сливен | 2 | 30 000 € |
| Стара Загора | 2 | 30 000 € |
| Лясковец | 2 | 30 000 € |
| Полски Тръмбеш | 2 | 30 000 € |
| Севлиево | 2 | 30 000 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.