BG06RDNP001-6.001 · Програма за развитие на селските райони
1029 договора · 507 бенефициенти · €23,231,839 договорени · €22,596,342 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-6.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 922 | 23 019 342 € | 21 348 930 € |
| Прекратени | 106 | 212 497 € | 1 234 912 € |
| Приключени | 1 | 0 € | 12 500 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Димитър | 26 | 624 990 € | 549 992 € |
| Георги | 27 | 624 520 € | 577 367 € |
| Иван | 22 | 462 416 € | 462 749 € |
| ЗП | 23 | 449 993 € | 449 995 € |
| Земеделски | 14 | 324 995 € | 312 391 € |
| Николай | 15 | 324 995 € | 311 907 € |
| Христо | 12 | 299 995 € | 286 886 € |
| Петя | 11 | 249 996 € | 237 496 € |
| Мария | 12 | 199 997 € | 212 497 € |
| Виктор | 8 | 199 997 € | 187 497 € |
| Йордан | 9 | 199 997 € | 212 497 € |
| Светослав | 8 | 187 497 € | 198 747 € |
| Даниел | 8 | 175 202 € | 174 997 € |
| Силвия | 7 | 174 997 € | 174 884 € |
| Виктория | 7 | 174 997 € | 149 998 € |
| Деница | 8 | 174 997 € | 187 497 € |
| Десислава | 7 | 174 997 € | 162 498 € |
| Петър | 9 | 174 997 € | 174 997 € |
| Антон | 7 | 174 997 € | 162 498 € |
| Веселин | 7 | 174 997 € | 174 997 € |
| Ангел | 8 | 174 997 € | 187 497 € |
| Мирослав | 6 | 149 998 € | 149 998 € |
| Йорданка | 6 | 149 998 € | 187 498 € |
| Атанас | 6 | 149 998 € | 124 998 € |
| Милен | 7 | 149 998 € | 149 998 € |
| Таня | 6 | 149 998 € | 124 998 € |
| Тодор | 7 | 139 998 € | 151 853 € |
| Васил | 5 | 124 998 € | 124 998 € |
| Александър | 8 | 124 998 € | 137 498 € |
| Елена | 6 | 124 998 € | 100 249 € |
| Мехмед | 9 | 124 998 € | 162 498 € |
| Станимир | 5 | 124 998 € | 112 498 € |
| Ива | 5 | 124 998 € | 137 498 € |
| Ивелина | 5 | 124 998 € | 99 998 € |
| Марина | 5 | 124 998 € | 124 998 € |
| Павел | 5 | 124 998 € | 85 845 € |
| Стоян | 8 | 124 436 € | 162 498 € |
| Мустафа | 5 | 123 464 € | 111 302 € |
| Красимир | 4 | 101 277 € | 99 998 € |
| Галина | 4 | 100 203 € | 99 998 € |
| Габриела | 5 | 99 998 € | 112 498 € |
| Илияна | 4 | 99 998 € | 74 999 € |
| Станислав | 5 | 99 998 € | 99 998 € |
| Цветомир | 4 | 99 998 € | 99 998 € |
| Анелия | 5 | 99 998 € | 112 498 € |
| Даниела | 4 | 99 998 € | 99 998 € |
| Милена | 4 | 99 998 € | 112 498 € |
| Румен | 4 | 99 998 € | 99 998 € |
| Диана | 4 | 99 998 € | 99 998 € |
| Елеонора | 4 | 99 998 € | 99 998 € |
| Михаил | 4 | 99 998 € | 87 499 € |
| Станислава | 4 | 99 998 € | 99 998 € |
| Илиян | 4 | 99 947 € | 74 999 € |
| Радостина | 5 | 87 499 € | 99 998 € |
| Владислав | 3 | 77 044 € | 70 707 € |
| Гергана | 3 | 75 735 € | 62 499 € |
| Светлана | 3 | 75 147 € | 74 999 € |
| Борислав | 3 | 74 999 € | 62 499 € |
| Женя | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Фатме | 3 | 74 999 € | 62 499 € |
| Хасан | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Емел | 3 | 74 999 € | 62 499 € |
| Иванка | 4 | 74 999 € | 87 499 € |
| Илия | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Мая | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Теодора | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Боян | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Венцислав | 4 | 74 999 € | 62 499 € |
| Веселина | 4 | 74 999 € | 74 999 € |
| Ивона | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Красимира | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Кристина | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Моника | 3 | 74 999 € | 62 499 € |
| Антония | 3 | 74 999 € | 49 999 € |
| Галя | 4 | 74 999 € | 87 499 € |
| Деян | 3 | 74 999 € | 87 499 € |
| Диян | 3 | 74 999 € | 62 499 € |
| Нели | 4 | 74 999 € | 84 763 € |
| Пламен | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Радослав | 4 | 74 999 € | 87 499 € |
| Радостин | 3 | 74 999 € | 74 999 € |
| Айлин | 3 | 74 958 € | 62 499 € |
| Чавдар | 3 | 74 380 € | 49 999 € |
| Стефан | 3 | 62 499 € | 74 999 € |
| Мирослава | 2 | 50 920 € | 37 499 € |
| Магдалена | 3 | 49 999 € | 62 499 € |
| Фарук | 2 | 49 999 € | 45 695 € |
| Йоана | 2 | 49 999 € | 25 000 € |
| Александра | 2 | 49 999 € | 49 999 € |
| Анета | 2 | 49 999 € | 37 499 € |
| Биляна | 3 | 49 999 € | 49 999 € |
| Виолета | 2 | 49 999 € | 49 999 € |
| Живко | 2 | 49 999 € | 37 499 € |
| земеделски | 2 | 49 999 € | 37 499 € |
| Златина | 2 | 49 999 € | 25 000 € |
| Костадин | 2 | 49 999 € | 49 999 € |
| Марин | 2 | 49 999 € | 49 999 € |
| Муса | 2 | 49 999 € | 49 999 € |
| Октай | 2 | 49 999 € | 49 999 € |
| Али | 2 | 49 999 € | 49 999 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Сливен | 49 | 1 074 983 € |
| Айтос | 39 | 912 460 € |
| Свиленград | 26 | 624 990 € |
| Пазарджик | 33 | 602 491 € |
| Дулово | 21 | 500 401 € |
| Любимец | 18 | 424 993 € |
| Търговище | 19 | 387 494 € |
| Кърджали | 24 | 374 994 € |
| Монтана | 14 | 349 995 € |
| Родопи | 20 | 337 495 € |
| Хасково | 13 | 324 995 € |
| Тунджа | 14 | 324 116 € |
| Кюстендил | 12 | 299 995 € |
| Враца | 12 | 299 995 € |
| Русе | 13 | 298 589 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.