BG06RDNP001-5.003
BG06RDNP001-5.003 · Програма за развитие на селските райони
20 договора · 20 бенефициенти · €6,534,744 договорени · €2,491,816 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-5.003.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 14 | 5 981 930 € | 2 215 410 € |
| В изпълнение | 1 | 552 813 € | 276 407 € |
| Прекратени | 5 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти | „Геогруп“ АД | 1 399 979 € | 699 989 € |
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти | Джени ОВО ЕООД | 997 009 € | 0 € |
| Изпълнение на обектите “Реконструкция на съоръжение за съхранение на торови фракции“ и „Преустройство и реконструкция на сгради №15,19“, находящи се в ПИ №44793.13.16 в землището на гр.Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново | Геран 99 ЕООД | 638 207 € | 318 061 € |
| Инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития | СД МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ | 612 752 € | 303 972 € |
| ИНВЕСТИЦИИ В СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ СВЪРЗАНО С ПРЕВЕНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ФУРАЖИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЯЙЦА | КВИНС-АРГО ЕООД | 568 626 € | 283 085 € |
| Закупуване на Линия за обработка на фураж срещу заразни болести, плесени и микротоксини (дезинсекция и дератизация на фуражи) осигуряваща защита и повишаване безопасността при съхранение | Геомекс ЕООД | 552 813 € | 276 407 € |
| "Изграждане на силозно стопанство за съхранение на фуражни суровини в ПИ 37798.511.17 в гр. Козлодуй, м-т Мерите" за нуждите на "Яйца и птици" АД | "Яйца и птици" АД | 488 491 € | 292 612 € |
| „Инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ | "АЯКС-1" ООД | 377 118 € | 188 559 € |
| Повишаване на биосигурността в птицефермата на Калина Михайлова Широкова чрез инвестиция в система за сушене на торови маси | Калина | 314 000 € | 0 € |
| Инвестиции свързани с достигане на най-високо ниво на биосигурност и монтаж на мобилно съоръжение за унищожаване на странични животински продукти (СЖП) в свинеферма намираща се в гр. Борово, ПИ 170011 | Биляна ООД | 155 133 € | 0 € |
| "Инвестиции за подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство на „ЕВРО ГРУП - КОЛЕВ” ЕООД" | Евро груп - Колев ЕООД | 107 214 € | 0 € |
| Повишаване на мерките за биосигурност в "Яйцепром" АД | Яйцепром АД | 98 887 € | 49 443 € |
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти | "МАР Крафт" ООД | 89 346 € | 44 673 € |
| Инвестиции в мерки за биосигурност за ж.о. № 8867-0117 | Джени груп ЕООД | 70 030 € | 35 015 € |
| ЗАКУПУВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРЕЧИСТВАНЕ, ОМЕКОТЯВАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА С ЦЕЛ ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БИОСИГУРНОСТ В ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ №5500-0206 ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ | БИГ Чикън - василеви ЕООД | 65 139 € | 0 € |
| Повишаване на мерките за биосигурност в птицеферма на ВЕСКО - ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ЕТ | Веско - Веселин Иванов ЕТ | 0 € | 0 € |
| Закупуване и монтаж на съоръжения за подобряване на биосигурността на козеферма в с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Пловдив | "Еко Милк 99" ЕООД | 0 € | 0 € |
| „Закупуване на 10 броя бункери(силозно стопанство) и 5 броя професионални машини за дезинфекция на сгради във връзка с подобряване на биосигурността на „Свинекомплекс Николово“ АД | Свинекомплекс николово АД | 0 € | 0 € |
| Инвестиции в мерки за биосигурност за животновъден обект № 1BG20115 | ЗП | 0 € | 0 € |
| "Подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство на "АГРОТАЙМ" ЕООД, чрез изграждане на силози за съхранение на зърнени суровини и шротове" | Агротайм ЕООД | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.