BG06RDNP001-5.001
BG06RDNP001-5.001 · Програма за развитие на селските райони
35 договора · 35 бенефициенти · €13,932,446 договорени · €7,763,459 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-5.001.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 32 | 13 932 446 € | 7 763 459 € |
| Прекратени | 3 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Доставка на специализирано лабораторно оборудване за нуждите на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт Проф. Д- р Г. Павлов““ | Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. Д- р г. Павлов" (НДНИВМИ) | 1 968 140 € | 1 574 512 € |
| Усъвършенстване и разширяване на системата за ранно откриване и превенция на неблагоприятни климатични явления на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" | Изпълнителна агенция "Борба с градушките" | 1 169 694 € | 935 755 € |
| „Повишаване на капацитета на Българска агенция за безопасност на храните, пряко свързан с превенция и преодоляване на риска от възникване на заразни болести по селскостопанските животни, както и борбата с тях“ | Българска агенция безопасност на храните | 1 131 374 € | 905 100 € |
| Подобряване на мерките за биосигурност в животновъден обект № 7590-0200, намиращ се в с. Попина и животновъден обект № 7588-0076 - с. Ветрен, собственост на "ЕКОПРОДУКТ" ЕООД. | Екопродукт ЕООД | 844 362 € | 397 005 € |
| "Инвестиции в превантивни мерки и дейности за подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство на "СТОМАР ИНВЕСТ" АД" | Стомар инвест АД | 699 986 € | 349 993 € |
| Инвестиции свързани с достигане на най-високо ниво на биосигурност в свинекомплекс собственост на "Биляна" ООД, м-т Кривулка, с. Българско Сливово, общ. Свищов, обл. Велико Търново” | Биляна ООД | 693 738 € | 482 532 € |
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект | Акма трейд лимитид ЕООД | 618 227 € | 308 961 € |
| Повишаване на биосигурността в свинекомплекс с. Голямо Враново | СВИНЕКОМПЛЕКС-ГОЛЯМО ВРАНОВО-ИНВЕСТ - АД АД | 509 121 € | 0 € |
| "Биосигурност и защита - дезинфекция и прегради, силозно стопанство от два броя силози за съхранение на фуражи и прилежащите към него сгради и съоръжения" | „АА Фарма“ ЕООД | 499 992 € | 249 996 € |
| Повишаване на биосигурността в птицефермата на Калина Михайлова Широкова чрез инвестиция в система за сушене и транспорт на торови маси | Калина | 499 902 € | 249 955 € |
| Повишаване на мерките за биосигурност в "Яйцепром" АД | Яйцепром АД | 450 402 € | 225 042 € |
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект | ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов" | 430 134 € | 211 158 € |
| Изграждане на нови силози за повишаване на биосигурността в птицевъдна ферма, собственост на "ПРО АГРО 2000" ООД в землището на с. Войводово, общ. Хасково | "ПРО Агро 2000" ООД | 428 612 € | 257 033 € |
| Инвестиции в мерки за повишаване на биосигурността в свинеферма в с.Радко Димитриево | Свиневъдна компания ООД | 415 432 € | 207 432 € |
| Инвестиции във физически мерки, които намаляват риска от проникването, развитието и разпространението на болестите по животните в животновъдния обект на "Мони Мес" ЕООД | "Мони Мес" ЕООД | 368 197 € | 0 € |
| „Закупуване на машини, съоръжения и оборудване за био сигурност и изграждане на оградни съоръжения в животновъден обект за отглеждане на свине №9280-0533, село Брестак“ | "Свинекомплекс брестак" АД | 329 476 € | 115 934 € |
| Инвестиции в съоръжения и техника за биосигурност и дезинфекция в Тетрахиб АД | Тетрахиб АД | 285 646 € | 141 629 € |
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект | "Яйца и птици - зора" АД | 282 952 € | 139 636 € |
| Изграждане на нови огради с портални врати и доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за биосигурност в птицевъдни ферми в гр. Мизия и гр. Козлодуй, собственост на "ЯЙЦА И ПТИЦИ" АД | “Яйца и птици“ АД | 259 017 € | 127 400 € |
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в животновъдния обект на дружеството | Вардмекс ЕООД | 245 890 € | 172 123 € |
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти | "МАР Крафт" ЕООД | 219 979 € | 0 € |
| Доставка и монтаж на технологично оборудване за два броя силози | „Агроланд“ ООД | 199 874 € | 0 € |
| "Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция /склад за фуражи/ и закупуване на оборудване за повишаване безопасността на съхранение на фуражи с включена система за дезинсекция и дератизация" | "Камелия - васил Гетов 1" ЕООД | 199 603 € | 99 802 € |
| Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект | Енола фарм ЕООД | 196 255 € | 98 127 € |
| Въвеждане на мерки за биосигурност в животновъдния обект на "Петър Козарев" ЕООД | Петър Козарев ЕООД | 190 055 € | 95 027 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.