BG06RDNP001-4.015 · Програма за развитие на селските райони
419 договора · 419 бенефициенти · €372,756,777 договорени · €211,152,993 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-4.015.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 331 | 362 551 634 € | 207 432 018 € |
| В изпълнение | 9 | 9 053 429 € | 3 720 975 € |
| Прекратени | 79 | 1 151 714 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Меджик флейм ЕООД | 1 | 2 999 954 € | 1 049 984 € |
| Олива АД | 1 | 2 999 954 € | 1 049 984 € |
| Милки Груп Био ЕАД | 1 | 2 999 948 € | 0 € |
| Агро кепитъл 2011 ЕООД | 1 | 2 998 935 € | 1 048 962 € |
| "Джени ОВО " ЕООД | 1 | 2 998 347 € | 0 € |
| Кронос АД | 1 | 2 998 069 € | 0 € |
| Брек ООД | 1 | 2 997 873 € | 1 049 256 € |
| АПК-ПАВЛИКЯНОВ ЕООД | 1 | 2 997 449 € | 1 049 107 € |
| Марица олио АД | 1 | 2 997 339 € | 1 049 069 € |
| Саут фрут ЕООД | 1 | 2 996 119 € | 1 048 642 € |
| БОЕВИ-2009 ЕООД | 1 | 2 995 403 € | 1 795 069 € |
| МКД Агро ЕООД | 1 | 2 995 250 € | 1 048 338 € |
| Екостар - с ЕООД | 1 | 2 993 491 € | 963 338 € |
| Агро виталити ЕООД | 1 | 2 993 470 € | 1 793 909 € |
| Интеркика ЕООД | 1 | 2 992 847 € | 1 795 708 € |
| Старт - АВ ЕООД | 1 | 2 983 276 € | 1 640 802 € |
| БИО Органик българия ЕООД | 1 | 2 981 610 € | 1 489 929 € |
| Агарикус БГ ООД | 1 | 2 940 432 € | 1 028 013 € |
| Хеликом ООД | 1 | 2 585 791 € | 904 638 € |
| ЕМ Джей дериз ЕООД | 1 | 2 405 637 € | 841 973 € |
| Белла българия АД | 1 | 2 242 851 € | 1 116 447 € |
| Елит - п ЕООД | 1 | 2 183 723 € | 764 303 € |
| Тимшел Про ООД | 1 | 2 165 502 € | 553 602 € |
| Тракийски фураж ООД | 1 | 2 000 000 € | 1 000 000 € |
| ЕТ „Ангелов - иван Ангелов” | 1 | 1 999 969 € | 999 985 € |
| Агросем ООД | 1 | 1 999 941 € | 999 971 € |
| Татунчо ЕООД | 1 | 1 999 939 € | 999 969 € |
| АЙ ТИ Агро ЕООД | 1 | 1 999 799 € | 1 449 649 € |
| Земя 2010 ООД | 1 | 1 999 783 € | 999 891 € |
| Цима - 99 ООД | 1 | 1 999 719 € | 999 859 € |
| “Агрими“ ЕООД | 1 | 1 999 714 € | 1 435 241 € |
| Вивамед ЕООД | 1 | 1 999 690 € | 999 845 € |
| "100 Процента Био" ООД | 1 | 1 999 663 € | 995 741 € |
| Агри Ко 2016 ЕООД | 1 | 1 999 639 € | 999 671 € |
| МММ Импорт ЕООД | 1 | 1 999 595 € | 999 798 € |
| Моника 871 ЕООД | 1 | 1 999 506 € | 997 580 € |
| Хоум Фууд ЕООД | 1 | 1 999 496 € | 1 128 131 € |
| Екофарм 04 ЕООД | 1 | 1 999 440 € | 0 € |
| ЕКО МЕС ЕООД | 1 | 1 999 182 € | 809 633 € |
| ЕЛ ЕС Фууд ЕООД | 1 | 1 999 108 € | 999 554 € |
| ВИА Кънстракшън ЕООД | 1 | 1 998 969 € | 999 413 € |
| Пилко ЕООД | 1 | 1 998 752 € | 999 376 € |
| Антон Попов ЕООД | 1 | 1 998 595 € | 994 250 € |
| "Житосвят агро" ЕООД | 1 | 1 998 583 € | 999 292 € |
| Алдагот ООД | 1 | 1 998 302 € | 749 363 € |
| "Терол" ЕООД | 1 | 1 998 231 € | 999 115 € |
| Латтерия ЕООД | 1 | 1 998 082 € | 1 498 562 € |
| Алмонд ленд ЕООД | 1 | 1 997 966 € | 990 561 € |
| Загоре комерс БГ ЕООД | 1 | 1 997 899 € | 998 949 € |
| "Зърнени храни" АД | 1 | 1 997 790 € | 998 895 € |
| М и к извора ООД | 1 | 1 997 409 € | 1 404 681 € |
| Булчикън АД | 1 | 1 997 374 € | 998 469 € |
| Боримес ООД | 1 | 1 997 334 € | 998 667 € |
| ИЛИЕВИ-ТД - Илиев С-ИЕ СД | 1 | 1 997 297 € | 993 056 € |
| Олинеза премиум ЕООД | 1 | 1 997 130 € | 1 497 848 € |
| "Група овощари карнобат" ООД | 1 | 1 997 117 € | 1 239 547 € |
| Ненко Трифонов фуудс ООД | 1 | 1 996 704 € | 998 352 € |
| „Мозаик фрут” ЕООД | 1 | 1 995 694 € | 1 458 903 € |
| Евроземеделие 1 ЕООД | 1 | 1 995 449 € | 0 € |
| Сребърна ЕООД | 1 | 1 993 562 € | 994 874 € |
| Лалов и Вачев ЕООД | 1 | 1 993 302 € | 996 651 € |
| Елви ООД | 1 | 1 991 611 € | 0 € |
| Агроник ЕООД | 1 | 1 991 354 € | 995 242 € |
| "МАР Крафт" ЕООД | 1 | 1 990 644 € | 995 322 € |
| Фрешфууд ЕООД | 1 | 1 990 342 € | 995 171 € |
| "Балкан агро груп" ЕООД | 1 | 1 990 250 € | 995 073 € |
| "Земя огнен" ЕООД | 1 | 1 989 948 € | 994 974 € |
| "Филикон - 97" АД | 1 | 1 989 768 € | 0 € |
| Мултимес груп ЕООД | 1 | 1 988 928 € | 0 € |
| "Карнобат агро" ЕООД | 1 | 1 988 925 € | 0 € |
| Стробайлс ЕООД | 1 | 1 987 224 € | 993 612 € |
| Монт 7 агро ЕООД | 1 | 1 986 856 € | 1 018 904 € |
| Бони месокомбинат ловеч АД | 1 | 1 984 350 € | 992 175 € |
| Глобал фууд къмпани ООД | 1 | 1 982 890 € | 1 399 643 € |
| Биофуудс ООД | 1 | 1 982 580 € | 991 290 € |
| ЕТ "ЗП - АЛИ Джамал таир" | 1 | 1 980 973 € | 969 974 € |
| Фреш селект ЕООД | 1 | 1 978 959 € | 44 657 802 € |
| "БИО Бадеми" ЕООД | 1 | 1 977 308 € | 987 238 € |
| Лактима ЕАД | 1 | 1 966 916 € | 983 458 € |
| Мастейра 1 ООД | 1 | 1 964 798 € | 1 278 506 € |
| Еделвайс - 77 ЕООД | 1 | 1 950 363 € | 0 € |
| "Плодинвест" ЕООД | 1 | 1 948 656 € | 453 147 € |
| Жижо 85 ЕООД | 1 | 1 947 531 € | 973 766 € |
| Мегахран 2015 ЕООД | 1 | 1 945 453 € | 972 726 € |
| "Кумус" | 1 | 1 943 932 € | 971 966 € |
| Карол фернандес миит ООД | 1 | 1 942 602 € | 971 301 € |
| БИО Н 21 ЕООД | 1 | 1 933 041 € | 945 175 € |
| Парадокс консулт 90 ООД | 1 | 1 926 654 € | 1 411 835 € |
| ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1 | 1 920 740 € | 960 370 € |
| "ИСКРА-ЗЕМЯ" ЕООД | 1 | 1 910 096 € | 0 € |
| Дира фрукт ЕООД | 1 | 1 907 676 € | 951 973 € |
| ЕТ " Цветан Цеков - БИО" | 1 | 1 897 729 € | 947 771 € |
| Щром ЕООД | 1 | 1 878 427 € | 939 214 € |
| „Биоформ” ЕООД | 1 | 1 875 275 € | 937 637 € |
| Агрохит ООД | 1 | 1 864 155 € | 932 077 € |
| Ваком МП ООД | 1 | 1 857 182 € | 928 591 € |
| Хлебна промишленост АД | 1 | 1 845 143 € | 922 447 € |
| Деари фууд българия АД | 1 | 1 844 651 € | 922 326 € |
| Вкусна ядка АД | 1 | 1 844 033 € | 920 002 € |
| Агриндо ЕООД | 1 | 1 843 544 € | 775 295 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Сливен | 20 | 23 591 061 € |
| Карнобат | 11 | 19 841 821 € |
| Дулово | 8 | 10 675 306 € |
| Раковски | 7 | 10 416 013 € |
| Тунджа | 10 | 10 019 850 € |
| Елин Пелин | 6 | 9 702 039 € |
| Невестино | 3 | 8 986 593 € |
| Добрич-селска | 3 | 6 405 903 € |
| Свиленград | 5 | 6 306 596 € |
| Костинброд | 3 | 6 160 934 € |
| Лесичово | 2 | 5 980 724 € |
| Пазарджик | 8 | 5 895 867 € |
| Хасково | 6 | 5 836 395 € |
| Севлиево | 7 | 5 683 562 € |
| Нова Загора | 4 | 5 364 914 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.