BG06RDNP001-4.014 · Програма за развитие на селските райони
119 договора · 119 бенефициенти · €23,527,067 договорени · €10,441,539 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-4.014.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 102 | 23 527 067 € | 10 441 539 € |
| Прекратени | 17 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Лесно фуудс" ЕООД | 1 | 300 225 € | 119 185 € |
| Роса АД | 1 | 299 995 € | 149 998 € |
| Дечков - 60 ЕООД | 1 | 299 995 € | 149 941 € |
| Пилко ЕООД | 1 | 299 995 € | 119 998 € |
| Фураж росица ЕАД | 1 | 299 995 € | 0 € |
| Булмалц ООД | 1 | 299 995 € | 149 998 € |
| РАФТИС-МИЛК 1 ЕООД | 1 | 299 995 € | 149 998 € |
| Интер ЕС 2000 ЕООД | 1 | 299 995 € | 149 998 € |
| Салла естейт ЕООД | 1 | 299 995 € | 149 997 € |
| ЕКО МЕС ЕООД | 1 | 299 994 € | 0 € |
| ЛАФ - Велизаров и С-ИЕ СД | 1 | 299 994 € | 149 997 € |
| АГРО-ПРОДУКТ ЕООД | 1 | 299 984 € | 149 992 € |
| Касамери ЕООД | 1 | 299 947 € | 149 974 € |
| Апитрейд ЕООД | 1 | 299 940 € | 149 970 € |
| Хлебна промишленост АД | 1 | 299 893 € | 119 957 € |
| Лалов и Вачев ЕООД | 1 | 299 721 € | 149 861 € |
| Тиватрейд ЕООД | 1 | 299 576 € | 149 788 € |
| ЖАР - Месо и месни продукти ЕООД | 1 | 299 527 € | 149 763 € |
| Гама 2000 ООД | 1 | 299 495 € | 149 748 € |
| "ДЖИ ПИ ЕС Инвестмънтс" ООД | 1 | 299 271 € | 149 635 € |
| МПИ АД | 1 | 299 247 € | 149 624 € |
| БОН Шанс БГ ЕООД | 1 | 299 167 € | 107 726 € |
| Дамяница АД | 1 | 298 850 € | 149 425 € |
| Дунавци Мес ООД | 1 | 298 773 € | 149 387 € |
| Бозмов ЕООД | 1 | 298 723 € | 149 362 € |
| Фрукто сливен АД | 1 | 298 631 € | 149 316 € |
| “Ирес 15” ЕООД | 1 | 298 594 € | 149 297 € |
| МЕС-КО ЕООД | 1 | 298 492 € | 0 € |
| "Тръст агро" ЕООД | 1 | 298 443 € | 149 221 € |
| ДЖЕРОНИМО-КЛАНИЦА ЕООД | 1 | 298 380 € | 75 111 € |
| Млечни продукти тракия ЕООД | 1 | 298 120 € | 149 060 € |
| Анона трейд ЕООД | 1 | 297 675 € | 148 837 € |
| «Биляна МЕС» ЕООД | 1 | 297 323 € | 148 661 € |
| Златна ферма ЕООД | 1 | 297 152 € | 148 576 € |
| "Клара АВС" ЕООД | 1 | 297 055 € | 148 528 € |
| Прима фуудс АД | 1 | 296 963 € | 148 481 € |
| Моника 871 ЕООД | 1 | 296 610 € | 148 305 € |
| Трейс ангъс фарм ЕООД | 1 | 296 395 € | 148 197 € |
| Пирин трейд 2013 ЕООД | 1 | 296 375 € | 148 188 € |
| "Месокомбинат севлиево 1929" ООД | 1 | 296 301 € | 148 153 € |
| МММ Импорт ЕООД | 1 | 296 015 € | 148 008 € |
| Деари фууд българия АД | 1 | 295 605 € | 147 803 € |
| Олинеза премиум ЕООД | 1 | 295 483 € | 146 740 € |
| ВИА Алиум ЕООД | 1 | 294 197 € | 147 099 € |
| Пикант трейд ООД | 1 | 286 044 € | 143 022 € |
| ЕТ Зейти мехмед | 1 | 283 958 € | 141 979 € |
| Пименс агро ЕООД | 1 | 283 123 € | 141 561 € |
| Месокомбинат разлог ООД | 1 | 283 021 € | 141 455 € |
| Агроник ЕООД | 1 | 281 072 € | 140 535 € |
| Агримакс ЕООД | 1 | 273 770 € | 136 887 € |
| Грозданов и СИН - ядки грос ЕООД | 1 | 268 036 € | 134 018 € |
| Екватор ЕООД | 1 | 267 457 € | 133 728 € |
| Биостайл ООД | 1 | 266 704 € | 133 352 € |
| Саминвест ЕООД | 1 | 265 833 € | 132 916 € |
| ЧЕХ - Йосиф новосад ООД | 1 | 263 933 € | 131 967 € |
| Плевен - МЕС ООД | 1 | 259 348 € | 0 € |
| Бонмикс ЕООД | 1 | 259 301 € | 95 327 € |
| Топаз МЕЛ ООД | 1 | 258 906 € | 129 453 € |
| ЕТ Цветанка Загорска | 1 | 257 154 € | 0 € |
| Шипка 99 АД | 1 | 245 307 € | 122 654 € |
| Колор фуудс ЕООД | 1 | 244 318 € | 122 159 € |
| ЕТ Никола Попов | 1 | 244 238 € | 97 695 € |
| Владини трейдинг ЕООД | 1 | 243 191 € | 121 595 € |
| Център регион груп ЕООД | 1 | 240 514 € | 120 257 € |
| Оливия ООД | 1 | 235 399 € | 0 € |
| „Вели АВ хорсиз” ЕООД | 1 | 235 015 € | 115 239 € |
| Братя донки ЕООД | 1 | 232 304 € | 116 152 € |
| Конпакс ЕООД | 1 | 230 522 € | 115 015 € |
| "Марива 75 ООД | 1 | 228 430 € | 114 215 € |
| ЙОТ ГИ ВАЛ България ООД | 1 | 227 283 € | 113 642 € |
| Жижо 85 ЕООД | 1 | 215 438 € | 107 719 € |
| Винивел ООД | 1 | 210 273 € | 0 € |
| Синдбад ЕООД | 1 | 202 561 € | 99 270 € |
| Камчия вали ЕООД | 1 | 201 877 € | 100 938 € |
| Маркоги ООД | 1 | 182 979 € | 91 489 € |
| "Екани" АД | 1 | 182 909 € | 91 454 € |
| Горнооряховска скара ООД | 1 | 178 317 € | 89 159 € |
| Криста ЕООД | 1 | 175 577 € | 87 789 € |
| Екопродукт ООД | 1 | 169 493 € | 84 745 € |
| "Хелиос" ООД | 1 | 158 331 € | 79 165 € |
| "Абйон" ЕООД | 1 | 157 397 € | 78 699 € |
| ХЛ-ТопМикс ООД | 1 | 138 670 € | 55 468 € |
| Месокомбинат садово 2015 ООД | 1 | 138 033 € | 69 016 € |
| "Елко МЕС" ООД | 1 | 129 189 € | 64 594 € |
| Алемик ЕООД | 1 | 124 030 € | 62 015 € |
| СВС-98 ЕООД | 1 | 115 893 € | 57 947 € |
| Мелмак ООД | 1 | 114 209 € | 57 105 € |
| "Слънчо 99" ЕООД | 1 | 112 515 € | 56 257 € |
| Дигант ООД | 1 | 94 465 € | 0 € |
| СИ КО ООД | 1 | 92 873 € | 46 437 € |
| "Балкански ЛЕГЕНДИ"ООД | 1 | 89 364 € | 44 682 € |
| Хелиос милк ЕООД | 1 | 85 550 € | 42 775 € |
| Домейн Трифонов ООД | 1 | 64 247 € | 24 302 € |
| Дянкови АСД ООД | 1 | 61 343 € | 30 672 € |
| Надежда ООД | 1 | 57 596 € | 28 798 € |
| Петоника 2000 ООД | 1 | 51 001 € | 0 € |
| Югоплод АД | 1 | 48 350 € | 0 € |
| Биоферма абланица ООД | 1 | 48 040 € | 22 188 € |
| ЕТ Милица Лазарова - 90 | 1 | 47 973 € | 23 986 € |
| Алеко 2009 ООД | 1 | 46 771 € | 23 385 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Сливен | 5 | 1 150 776 € |
| Дулово | 4 | 1 038 985 € |
| Чирпан | 3 | 842 762 € |
| Омуртаг | 3 | 822 782 € |
| Варна | 3 | 633 040 € |
| Ловеч | 3 | 607 288 € |
| Плевен | 4 | 604 283 € |
| Карлово | 2 | 598 414 € |
| Севлиево | 2 | 591 907 € |
| Хасково | 3 | 574 900 € |
| Аксаково | 2 | 573 296 € |
| Петрич | 2 | 542 810 € |
| Ситово | 2 | 469 489 € |
| София (столица) | 2 | 411 908 € |
| Враца | 3 | 394 186 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.