BG06RDNP001-4.011 · Програма за развитие на селските райони
3 договора · 3 бенефициенти · €4,109,857 договорени · €3,394,338 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-4.011.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 3 | 4 109 857 € | 3 394 338 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Осъм Хидро" ЕООД | 1 | 1 475 111 € | 1 473 239 € |
| "Агрико 2000" ООД | 1 | 1 405 970 € | 705 277 € |
| "Монктрейд" ЕООД | 1 | 1 228 776 € | 1 215 822 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Ремонт и рехабилитация на съществуваща помпена станция и линейна инфраструктура, закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване, измерване и мониторинг и за подобряване на проводимостта на съществуващите хидромелиоративни съоръжения за напояване (ХМСН) и изгрaждане на фотоволтаична централа върху покриви и терен в ПИ 43476.68.101 в земл. на гр. Летница. | "Осъм Хидро" ЕООД | 1 475 111 € | 1 473 239 € |
| РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА "КУМАНСКИ ДОЛ" | "Агрико 2000" ООД | 1 405 970 € | 705 277 € |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ОБСЛУЖВАЩ КАНТОН И ПОЛИВНА ИНСТАЛАЦИЯ "БАТЕН" | "Монктрейд" ЕООД | 1 228 776 € | 1 215 822 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Летница | 1 | 1 475 111 € |
| Самоков | 1 | 1 405 970 € |
| Перущица | 1 | 1 228 776 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.