BG06RDNP001-4.008 · Програма за развитие на селските райони
503 договора · 339 бенефициенти · €88,079,757 договорени · €36,639,892 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-4.008.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 416 | 87 805 412 € | 36 511 010 € |
| Прекратени | 85 | 179 998 € | 81 709 € |
| В изпълнение | 1 | 94 347 € | 47 174 € |
| Приключени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| ЗП | 93 | 13 702 628 € | 5 272 643 € |
| ЗС | 19 | 2 859 779 € | 1 163 774 € |
| Цера загора ООД | 1 | 967 600 € | 247 363 € |
| Земеделски | 4 | 895 289 € | 447 644 € |
| Иван | 9 | 773 726 € | 386 863 € |
| Тодор | 2 | 684 451 € | 104 230 € |
| "Асеница -96" ООД | 1 | 624 094 € | 0 € |
| Людмила | 2 | 523 506 € | 261 720 € |
| Аргил | 1 | 519 374 € | 137 335 € |
| Крепост 2001 ЕОД | 1 | 499 992 € | 249 996 € |
| "Еко Фарм - 2005" ЕООД | 1 | 499 992 € | 249 996 € |
| Дина | 1 | 499 992 € | 249 996 € |
| "Мар Крафт" ООД | 1 | 499 989 € | 249 995 € |
| Димо | 1 | 499 964 € | 249 982 € |
| Беркай - 2010 ЕООД | 1 | 499 841 € | 243 104 € |
| "Матанд" ЕООД | 1 | 499 821 € | 0 € |
| "КВИНС-АРГО" ЕООД | 1 | 499 793 € | 0 € |
| ЕТ КОХОРТИС-МИЛК - Максим Минчев | 1 | 499 700 € | 249 850 € |
| „Клей къмпани“ ЕООД | 1 | 499 663 € | 249 831 € |
| ЕТ БГ 21 - Йордан Куртев | 1 | 499 616 € | 249 808 € |
| Милки естейт ЕООД | 1 | 499 588 € | 249 794 € |
| Хасан | 1 | 499 475 € | 249 737 € |
| Елви ООД | 1 | 499 426 € | 0 € |
| Айсам ЕООД | 1 | 499 362 € | 249 681 € |
| ЕТ ЗП Иван Панчев | 1 | 499 199 € | 249 567 € |
| Агроланд ООД | 1 | 499 149 € | 249 574 € |
| ЕТ Митко Боев - Валентина Боева | 1 | 499 147 € | 249 574 € |
| БГ Булс ЕООД | 1 | 499 029 € | 249 250 € |
| Искрен | 1 | 498 735 € | 0 € |
| “ПЕТРО-С” ЕООД | 1 | 498 651 € | 246 829 € |
| "Иванчо Здравков" ЕООД | 1 | 498 189 € | 249 095 € |
| Грозьо | 1 | 497 486 € | 248 230 € |
| Птицеферма баеви ЕООД | 1 | 497 362 € | 248 681 € |
| Апекс плант ЕООД | 1 | 497 260 € | 248 505 € |
| Николай | 6 | 494 883 € | 247 442 € |
| Коус къмпани ЕООД | 1 | 494 240 € | 247 120 € |
| ССОЗ-КЛАС ООД | 1 | 492 866 € | 246 433 € |
| Агроком инвест ЕООД | 1 | 492 075 € | 0 € |
| Енте 2017 ООД | 1 | 492 007 € | 245 302 € |
| ЕТ "Карбон - Полина Мариус" | 1 | 490 286 € | 244 495 € |
| НИКОС-ПЛАМ ЕООД | 1 | 488 875 € | 173 863 € |
| Анна-Мария | 1 | 487 767 € | 243 717 € |
| Милкком България ЕООД | 1 | 486 906 € | 243 453 € |
| Поултри Егс ЕООД | 1 | 486 758 € | 86 583 € |
| Етропарк ООД | 1 | 484 988 € | 242 490 € |
| Крушаре милк ООД | 1 | 484 044 € | 0 € |
| АВГАНДИРА-АГРО ООД | 1 | 484 004 € | 231 362 € |
| Георги | 4 | 482 809 € | 241 405 € |
| ЕТ „ТУГИ-Ф-ФЕВЗИ Юмер” | 1 | 481 298 € | 240 649 € |
| ЗП Младен Николаев Денев | 1 | 471 430 € | 235 715 € |
| Красимир | 3 | 466 855 € | 232 825 € |
| БУЛТРЕЙД-ЧАСТНА Компания ЕАД | 1 | 465 687 € | 232 844 € |
| Цветан | 2 | 456 274 € | 228 137 € |
| Стоян | 4 | 453 158 € | 220 727 € |
| Ерафул ЕООД | 1 | 446 804 € | 118 190 € |
| ПЗК „Съгласие” | 1 | 424 748 € | 209 292 € |
| Караджа - ФАГ ООД | 1 | 423 415 € | 211 707 € |
| ЕТ Васил Димитров - 2002 | 1 | 421 984 € | 210 992 € |
| "Агростил 2009" ЕООД | 1 | 419 987 € | 95 120 € |
| Илия | 3 | 419 474 € | 182 516 € |
| Евромекс ООД | 1 | 417 485 € | 208 742 € |
| Деница | 1 | 414 247 € | 207 085 € |
| ЗП Драгол Маринов Георгиев | 1 | 397 111 € | 0 € |
| Агробиофарм инвест ЕООД | 1 | 391 808 € | 0 € |
| Васил | 2 | 386 993 € | 193 497 € |
| Енфо - агро ООД | 1 | 385 876 € | 192 938 € |
| Кипком ЕООД | 1 | 378 658 € | 189 329 € |
| Зелена странджа ЕООД | 1 | 376 784 € | 187 804 € |
| Северозапад - 2016 ООД | 1 | 375 278 € | 187 642 € |
| АГРИ.СС ЕООД | 1 | 374 180 € | 187 090 € |
| Агрозах ЕООД | 1 | 372 376 € | 184 140 € |
| Пламен | 5 | 370 892 € | 179 335 € |
| Елен | 1 | 369 920 € | 128 980 € |
| Ибрямов ООД | 1 | 365 217 € | 182 609 € |
| Органик БИЙ продуктс ООД | 1 | 358 248 € | 179 124 € |
| Вароша 05 ЕООД | 1 | 353 830 € | 176 915 € |
| ИВА Агро 58 ЕООД | 1 | 353 220 € | 175 329 € |
| Моника | 1 | 351 155 € | 175 578 € |
| Сортови семена ЕАД | 1 | 347 302 € | 173 651 € |
| Марин | 2 | 346 064 € | 172 995 € |
| Мария | 2 | 336 329 € | 106 889 € |
| Агро егер ЕООД | 1 | 332 736 € | 165 754 € |
| Денис | 1 | 331 164 € | 165 582 € |
| ЗП Никола Нинков Василчин | 1 | 330 947 € | 165 122 € |
| Димитър | 4 | 322 053 € | 64 425 € |
| Център регион груп ЕООД | 1 | 320 763 € | 160 381 € |
| Агроинвест -2010 ООД | 1 | 318 430 € | 159 215 € |
| Гълъбови ВЕТ ООД | 1 | 318 172 € | 159 086 € |
| Лимбардин ЕООД | 1 | 310 871 € | 155 435 € |
| Таня | 2 | 309 854 € | 154 927 € |
| Калина | 1 | 308 517 € | 154 258 € |
| Елена | 2 | 301 053 € | 150 526 € |
| Кооперация агро баташки ЕООД | 1 | 299 870 € | 149 935 € |
| Виктор | 2 | 298 094 € | 92 231 € |
| Дончо Кирилов Владимиров ЗП | 1 | 297 817 € | 148 908 € |
| Фикри | 1 | 288 015 € | 144 008 € |
| Абърдийн ангъс ЕООД | 1 | 278 757 € | 0 € |
| Клак ЕООД | 1 | 273 039 € | 136 520 € |
| Валентин | 1 | 270 568 € | 135 284 € |
| Кооперация Земеделска кооперация съгласие | 1 | 269 268 € | 134 634 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Чирпан | 8 | 2 409 105 € |
| Сливен | 10 | 2 251 401 € |
| Ловеч | 8 | 2 176 527 € |
| Троян | 10 | 2 080 931 € |
| Асеновград | 7 | 1 887 876 € |
| Петрич | 8 | 1 660 356 € |
| Тунджа | 9 | 1 596 968 € |
| Нова Загора | 6 | 1 525 598 € |
| Завет | 6 | 1 495 389 € |
| Русе | 11 | 1 453 329 € |
| Етрополе | 4 | 1 383 760 € |
| Елхово | 7 | 1 375 016 € |
| Болярово | 10 | 1 182 784 € |
| Свиленград | 9 | 1 176 903 € |
| Самуил | 4 | 1 142 691 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.