BG06RDNP001-19.779
BG06RDNP001-19.779 · Програма за развитие на селските райони
11 договора · 9 бенефициенти · €746,716 договорени · €373,358 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.779.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 8 | 516 910 € | 258 455 € |
| В изпълнение | 3 | 229 805 € | 114 903 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Повишаване конурентоспособността на животновъдно стопанство, находящо се в с. Комарево- част от територията на МИГ Долна Митрополия -Долни Дъбник“ | ЗП Петър Кръстев Тончев | 76 679 € | 38 339 € |
| „Закупуване на техника за напояване в стопанство в гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен“ | Митка Кръстева ЕООД | 76 643 € | 38 321 € |
| „Модернизация на земеделско стопанство чрез закупуване на нова техника в с.Горна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“ | ЕТ Хелга - светла Стоянова | 76 592 € | 38 296 € |
| Закупуване на пластмасови бокс палети за дини с цел намаляване на технолгичния брак при транспорт и съхранение и осигуряване на по-високо добавена стойност на пазарната продукция от 170 дка насаждения. | ЕТ "Универсум - румен Янчев" | 76 571 € | 38 286 € |
| „Инвестиция в нова земеделска техника за повишаване на продуктивността на стопанството на ЕТ Хелга – Светла Стоянова в с.Горна Митрополия “ | ЕТ Хелга - светла Стоянова | 76 540 € | 38 270 € |
| „Закупуване на земеделска техника за увеличаване на производителността на стопанството на Боян 82 ООД“ | Боян 82 ООД | 76 091 € | 38 046 € |
| „Повишаване на конурентоспособността на овцеферма, част от територията на МИГ Долна Митрополия -Долни Дъбник“ | Овцеферма нинови ООД | 73 461 € | 36 731 € |
| „Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на овцеферма от гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник“ | "Овцеферма Нинови" ООД | 66 723 € | 33 361 € |
| „Закупуване на земеделска техника за увеличаване на производителността на стопанството на Земеделска кооперация за Производство, търговия и услуги „Златен клас- Ставерци“ | Земеделска кооперация за производство, Търговия и услуги "Златен КЛАС-СТАВЕРЦИ" | 61 713 € | 30 856 € |
| Закупуване на земеделска техника за нуждите на фирма „АГРИСЕМ“ ООД в с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен | Агрисем ООД | 61 028 € | 30 514 € |
| Закупуване на земеделска техника | ПОДЕМ-С ЕООД | 24 675 € | 12 337 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.