BG06RDNP001-19.304
BG06RDNP001-19.304 · Програма за развитие на селските райони
8 договора · 8 бенефициенти · €386,411 договорени · €207,943 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.304.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 6 | 386 411 € | 207 943 € |
| Прекратени | 2 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Въвеждане на нова екологична технология за отглеждане на зеленчуци, чрез закупуване на тръбно-ролкова поливна система за напояване в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, част от територията на МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“. | Розита - 98 ООД | 76 157 € | 38 078 € |
| „Повишаване конкурентоспособността на земеделско стопанство, част от територията на МИГ – Долна Митрополия – Долни Дъбник“ | ЗП Цветомир Василев Нечев | 76 080 € | 38 040 € |
| “Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по - ефективно използване на ресурсите при отглеждането на овощна градина на млад фермер, находящо се на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник"” | Христо | 75 896 € | 45 538 € |
| “Закупуване на техника за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по - ефективно използване на ресурсите в земеделското стопанство на млад фермер, находящо се на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник"” | Александър | 71 479 € | 42 887 € |
| „Закупуване на специализирана земеделска техника за съхранение на зърнено-житни и маслодайни култури“ | ЕТ "Гергина Стоянова" | 69 999 € | 34 999 € |
| Модернизиране на стопанството на Ивапрес ЕООД, чрез закупуване на земеделска техника | Ивапрес ЕООД | 16 800 € | 8400 € |
| Закупуване на машини и оборудване за хранителен блок към съществуваща животновъдна ферма в землището на гр. Долни Дъбник | "Камелия - васил Гетов 1" ЕООД | 0 € | 0 € |
| Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Стефан Емилов Димитров, чрез закупуване на техника | ЗП | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.