BG06RDNP001-19.278
BG06RDNP001-19.278 · Програма за развитие на селските райони
12 договора · 2 бенефициенти · €454,523 договорени · €410,121 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.278.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 7 | 454 523 € | 377 253 € |
| Прекратени | 5 | 0 € | 32 869 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“ | Община Долна митрополия | 117 354 € | 116 877 € |
| „Реконструкция на спортна площадка на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Горни Дъбник“ | Община Долни дъбник | 73 959 € | 36 588 € |
| "Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия" | Община Долна митрополия | 58 419 € | 58 419 € |
| „Изграждане на спортна площадка в село Крушовица “ | Община Долни дъбник | 55 916 € | 26 250 € |
| „Реконструкция и рехабилитация на площад и прилежащите му улици в село Садовец “ | Община Долни дъбник | 54 039 € | 53 846 € |
| "Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия." | Община Долна Митрополия | 50 819 € | 41 254 € |
| Изграждане на тенис корт в гp. Долна Митрополия, община Долна Митрополия | Община Долна митрополия | 44 017 € | 44 017 € |
| „Изграждане на спортна площадка в град Долни Дъбник “ | Община Долни дъбник | 0 € | 0 € |
| Изграждане на тенис кортове в гp. Долна Митрополия и гp. Тръстеник, община Долна Митрополия | Община Долна митрополия | 0 € | 0 € |
| "Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия" | Община Долна митрополия | 0 € | 0 € |
| „Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“ | Община Долна митрополия | 0 € | 32 869 € |
| „Реконструкция площад - предблоково пространство в гр. Долни Дъбник“ | Община Долни дъбник | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.